| Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-вересень 2012 року | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості),% | |||
| Усього1 | 4359099,7 | 60628847,3 | 7,2 | ||
| сільське, лісове та рибне господарство | 3250,0 | 114430,0 | 2,8 | ||
| промисловість | 2707407,0 | 37224126,0 | 7,3 | ||
| будівництво | -24960,4 | 2006086,6 | -1,2 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 636793,0 | 3469120,0 | 18,4 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 411588,1 | 8765294,7 | 4,7 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | -1000,0 | 135567,0 | -0,7 | ||
| інформація та телекомунікації | -6530,0 | 840777,0 | -0,8 | ||
| фінансова та страхова діяльність | 403666,0 | 3591949,0 | 11,2 | ||
| операції з нерухомим майном | 150004,0 | 1348717,0 | 11,1 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | 154251,0 | 2028417,0 | 7,6 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 235,0 | 603175,0 | 0,0 | ||
| освіта | -1094,0 | 31612,0 | -3,5 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 685,0 | 93985,0 | 0,7 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -78316,0 | 326543,0 | -24,0 | ||
| надання інших видів послуг | 3121,0 | 49048,0 | 6,4 | ||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. | |||||

Контрастна версія


