Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності | |||
---|---|---|---|
у січні–червні 2025 року | |||
Код за КВЕД-2010 | Обсяг капітальних інвестицій |
||
тис.грн | у % до загального обсягу | ||
Усього | 7202770 | 100,0 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | А | 730297 | 10,1 |
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 01 | 730297 | 10,1 |
Лісове господарство та лісозаготівлі | 02 | – | – |
Рибне господарство | 03 | – | – |
Промисловість | B+C+D+E | 2807154 | 39,0 |
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | – | – |
Переробна промисловість | C | 1633778 | 22,7 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 900354 | 12,5 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | E | 273022 | 3,8 |
Будівництво | F | 295290 | 4,1 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 158239 | 2,2 |
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 45 | к | к |
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 46 | 116423 | 1,6 |
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 47 | к | к |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 356204 | 4,9 |
Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | к | к |
Водний транспорт | 50 | – | – |
Авіаційний транспорт | 51 | – | – |
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | к | к |
Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | – | – |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | к | к |
Тимчасове розміщування | 55 | – | – |
Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | к | к |
Інформація та телекомунікації | J | 29175 | 0,4 |
Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 58+59+60 | – | – |
Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | к | к |
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 62+63 | к | к |
Фінансова та страхова діяльність | K | к | к |
Операції з нерухомим майном | L | к | к |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 53600 | 0,7 |
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 69+70+71 | к | к |
Наукові дослідження та розробки | 72 | 30037 | 0,4 |
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 73+74+75 | к | к |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 59895 | 0,8 |
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | O | 2223785 | 30,9 |
Освіта | P | 10140 | 0,1 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 289652 | 4,0 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 51814 | 0,7 |
Надання інших видів послуг | S | к | к |
____________ | |||
Примітки. | |||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств (уключаючи мікропідприємства), тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||
2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів. | |||
3. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||
4. Тире (–) – явищ не було. |