Виробництво промислової продукції за видами за 2021 рік | |||
---|---|---|---|
(у натуральному вираженні) | |||
Найменування продукції за Номенклатурою продукції промисловості (НПП) |
Одиниця вимірювання за НПП |
Код продукції за НПП |
Кількість виробленої промислової продукції (валове виробництво) за 2021 рік |
Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних | тис.т | 06.10.10.00.30 | 61,4 |
Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного | тис.т | 06.10.10.00.50 | 255,2 |
Газ природний скраплений або в газоподібному стані | млн.м³ | 06.20.10.00.00 | 8186,1 |
Газ природний | млн.м³ | 06.20.10.00.10 | к |
Газ нафтовий попутний, одержаний з нафтових родовищ | млн.м³ | 06.20.10.00.70 | к |
Піски кременисті та кварцові | тис.т | 08.12.11.50 | к |
Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, полевошпатові (крім кременистих та металоносних пісків) | тис.т | 08.12.11.90 | 1719,5 |
Інший камінь дроблений, який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію, кременя, вапняку, доломіту та іншого вапнякового каменю) | тис.т | 08.12.12.40 | к |
Інші глини | тис.т | 08.12.22.55 | к |
Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені - туші, напівтуші, четвертини необвалені | т | 10.11.11.40 | 599,8 |
Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені - відруби | т | 10.11.11.90 | к |
Свинина свіжа чи охолоджена - туші, напівтуші (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) | т | 10.11.12.30 | 13782,7 |
Свинина свіжа чи охолоджена - окісти, лопатки та їх відруби необвалені (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) | т | 10.11.12.50 | к |
Свинина свіжа чи охолоджена (уключаючи оброблену сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання; крім туш, напівтуш, окістів, лопаток та їх відрубів необвалених) | т | 10.11.12.90 | к |
Баранина (уключаючи м‛ясо ягнят) свіжа чи охолоджена - туші, напівтуші та відруби | т | 10.11.13.00 | 9,3 |
Субпродукти харчові великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз, коней, тварин родини конячих інших, свіжі чи охолоджені | т | 10.11.20.00 | к |
Яловичина і телятина заморожені - туші, напівтуші, четвертини, відруби | т | 10.11.31.00 | к |
Свинина заморожена - окісти, лопатки та їх відруби необвалені | т | 10.11.32.50 | к |
Свинина заморожена (крім туш, напівтуш, окістів, лопаток та їх відрубів необвалених) | т | 10.11.32.90 | к |
М’ясо та субпродукти харчові, свіжі, охолоджені чи заморожені (уключаючи м’ясо та субпродукти кролів, зайців та дичини; крім жаб’ячих лапок, м’яса та субпродуктів свійської птиці, великої рогатої худоби та конячих, свинини, баранини та козлятини) | т | 10.11.39.30 | к |
Шкури великої рогатої худоби або тварин родини конячих, цілі, необроблені | шт | 10.11.42.00 | 1955,0 |
Шкури великої рогатої худоби або тварин родини конячих інші, необроблені | т | 10.11.43.00 | к |
Шкури овець або ягнят, необроблені | шт | 10.11.44.00 | к |
Жир свинячий без м’яса свіжий, охолоджений, заморожений, засолений; у розсолі або копчений (крім топленого) | т | 10.11.50.40 | к |
Сало та інший свинячий жир, топлений | т | 10.11.50.60 | 7,8 |
Жир великої рогатої худоби, овець або кіз, сирий або топлений | т | 10.11.50.70 | к |
Кишки, міхурі та шлунки тварин, цілі або частинами (крім риб’ячих) | т | 10.11.60.30 | к |
Відходи тваринні, непридатні для використання людиною (крім риб’ячих, кишок, міхурів та шлунків) | т | 10.11.60.90 | к |
М’ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене - тушки | т | 10.12.10.10 | к |
М’ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене - частини тушок | т | 10.12.10.50 | 28223,2 |
М’ясо гусей, качок, цесарок, свіже чи охолоджене - частини тушок | т | 10.12.10.70 | к |
Субпродукти харчові свійської птиці | т | 10.12.40.00 | к |
Свинина необвалена, солена, в розсолі, сушена чи копчена - окісти, лопатки і відруби з них | т | 10.13.11.20 | 775,9 |
Свинина солена, в розсолі, сушена чи копчена - грудинка і відруби з неї | т | 10.13.11.50 | 149,9 |
Свинина інша (уключаючи бекон, ¾ свинячого боку, філейні частини і відруби з них) солена, в розсолі, сушена чи копчена | т | 10.13.11.80 | 742,1 |
Яловичина і телятина солена, в розсолі, сушена чи копчена | т | 10.13.12.00 | 58,2 |
М‛ясо солене, в розсолі, сушене чи копчене; харчове борошно дрібного та грубого помелу з м’яса або м’ясних субпродуктів (крім свинини, яловичини та телятини соленої, в розсолі, сушеної або копченої) | т | 10.13.13.00 | 872,1 |
Вироби ковбасні з печінки (ліверні) та подібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім страв готових) | т | 10.13.14.30 | 320,1 |
Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби і харчові продукти на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) | т | 10.13.14.60 | 31947,0 |
Вироби ковбасні варені, сосиски, сардельки | т | 10.13.14.60.10 | 19550,3 |
Ковбаси напівкопчені | т | 10.13.14.60.20 | 7236,7 |
Ковбаси варено-копчені, напівсухі, сиров’ялені, сирокопчені (уключаючи “салямі”) | т | 10.13.14.60.30 | 4263,4 |
Вироби ковбасні з конини | т | 10.13.14.60.40 | к |
Холодець, зельц | т | 10.13.14.60.50 | 111,2 |
Вироби ковбасні копчено-запечені | т | 10.13.14.60.60 | к |
Вироби ковбасні інші | т | 10.13.14.60.70 | 735,0 |
Продукти готові та консервовані з м‛яса чи субпродуктів іншої свійської птиці (крім виробів ковбасних, виробів з печінки та страв готових) | т | 10.13.15.35 | 129,3 |
Продукти готові та консервовані зі свинини (з окостів та відрубів з них; крім страв готових) | т | 10.13.15.45 | к |
Продукти готові та консервовані зі свинини (з лопаток та відрубів з них; крім страв готових) | т | 10.13.15.55 | к |
Продукти готові та консервовані зі свинини, субпродуктів та їх сумішей (уключаючи суміші з вмістом менше 40% м’яса або будь-яких субпродуктів та жирів; крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) | т | 10.13.15.65 | к |
Продукти готові та консервовані зі свинини, субпродуктів та їх сумішей, інші (уключаючи жири; крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) | т | 10.13.15.75 | к |
Продукти готові та консервовані з м‛яса чи субпродуктів великої рогатої худоби (крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) | т | 10.13.15.85 | к |
Продукти готові та консервовані з м‛яса чи субпродуктів, інші (уключаючи продукти з крові тварин; крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) | т | 10.13.15.95 | к |
Борошно дрібного та грубого помелу і гранули з мʼяса, нехарчові; шкварки | т | 10.13.16.00 | к |
Філе рибне заморожене | т | 10.20.14.00 | к |
Філе рибне в‛ялене, солене чи у розсолі (крім копченого) | т | 10.20.21.00 | к |
Печінка, ікра, плавники, голови, хвости, черевця та субпродукти харчові інші, з риби сушені, копчені, солені чи в розсолі; борошно дрібного і грубого помелу та гранули, з риби, придатні для споживання людиною | т | 10.20.22.50 | к |
Риба в‛ялена, сушена, солена чи несолена; риба солена, але не сушена; риба в розсолі (крім риби копченої, філе з риби, риб’ячих голів, хвостів та черевець) | т | 10.20.23.50 | к |
Риба сушена і в’ялена | т | 10.20.23.50.10 | к |
Оселедці солоні | т | 10.20.23.50.20 | к |
Риба солона (крім оселедців) | т | 10.20.23.50.30 | к |
Лосось тихоокеанський, атлантичний та дунайський копчений (уключаючи філе; крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) | т | 10.20.24.25 | к |
Оселедець копчений (уключаючи філе; крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) | т | 10.20.24.55 | к |
Форель копчена (уключаючи філе; крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) | т | 10.20.24.70 | к |
Риба копчена (уключаючи філе; крім тихоокеанського, атлантичного та дунайського лосося, оселедців та форелі, а також крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) | т | 10.20.24.75 | 896,6 |
Продукти готові й консерви з лосося, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) | т | 10.20.25.10 | к |
Продукти готові й консерви з оселедця, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) | т | 10.20.25.20 | к |
Продукти готові й консерви із сардин, сардинели, кільки і шпротів, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) | т | 10.20.25.30 | к |
Продукти готові й консерви з скумбрії, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) | т | 10.20.25.50 | к |
Готові продукти і консерви з іншої риби, цілі чи шматочками, в оцті, олії, маринаді, томаті (крім фаршу та страв готових із риби) | т | 10.20.25.80 | к |
Готові продукти і консерви з риби, інші (крім цілих чи шматочками та страв готових із риби) | т | 10.20.25.90 | к |
Ікра інших риб | т | 10.20.26.60 | к |
Ракоподібні заморожені, сушені, солені чи в розсолі | т | 10.20.31.00 | к |
Молюски (гребінці, мідії, каракатиці, кальмари та восьминоги) заморожені, сушені, солені чи в розсолі | т | 10.20.32.50 | к |
Ракоподібні, молюски, безхребетні водні інші, водорості морські, перероблені чи консервовані іншим способом | т | 10.20.34.00 | к |
Картопля сушена у вигляді борошна дрібного і грубого помелу, пластівців і гранул | т | 10.31.13.00 | к |
Картопля приготовлена чи консервована (уключаючи чіпси; крім замороженої, сушеної, консервованої оцтом чи з оцтовою кислотою, у вигляді борошна дрібного і грубого помелу, пластівців) | т | 10.31.14.60 | к |
Овочі та гриби, суміші овочів, свіжі або варені у воді чи на пару, заморожені (крім картоплі) | т | 10.39.11.00 | к |
Овочі сушені (крім картоплі, цибулі, грибів та трюфелів) та суміші з овочів, цілих, порізаних на шматочки (частини), розмелені на порошок, але не піддані подальшій обробці | т | 10.39.13.90 | к |
Пюре та паста томатні концентровані | т | 10.39.17.25 | к |
Овочі й суміші овочів, н.в.і.у. (крім страв готових овочевих та заморожених овочів і сумішей овочів) | т | 10.39.17.90 | к |
Овочі (крім картоплі), фрукти, горіхи, гриби та частини рослин їстівні інші, приготовлені чи консервовані з додаванням оцту чи оцтової кислоти | т | 10.39.18.00 | к |
Плоди та горіхи, свіжі або варені на пару чи у воді, заморожені | т | 10.39.21.00 | к |
Джем, мармелад, пюре, паста, желе з цитрусових, піддані тепловому обробленню (крім продуктів гомогенізованих) | т | 10.39.22.30 | к |
Джем, мармелад, пюре, желе, конфітюри, повидло, варення, з інших плодів і горіхів, піддані тепловому обробленню (крім продуктів гомогенізованих) | т | 10.39.22.90 | 4181,9 |
Арахіс (уключаючи арахісове масло) приготовлений чи консервований (крім з додаванням оцту чи оцтової кислоти, пюре та пасти) | т | 10.39.23.30 | к |
Горіхи приготовлені чи консервовані (крім арахісу); насіння інше та суміші (крім з додаванням оцту чи оцтової кислоти, заморожених, пюре та пасти, консервованих з цукром) | т | 10.39.23.90 | к |
Фрукти сушені (крім винограду); суміші горіхів та/або фруктів сушених | т | 10.39.29.30 | к |
Фрукти, приготовлені чи консервовані, н.в.і.у. (крім мюслі) | т | 10.39.29.50 | к |
Олії соняшникова та сафлорова та їх фракції, нерафіновані (крім хімічно модифікованих) | т | 10.41.23.00 | 314481,9 |
Олія соняшникова та її фракції, нерафіновані (крім хімічно модифікованих) | т | 10.41.23.00.10 | 314481,9 |
Олії рослинні інші, нерафіновані (крім олій хімічно модифікованих) | т | 10.41.29.10 | 5016,0 |
Олія соєва та її фракції, нерафіновані (крім хімічно модифікованих) | т | 10.41.29.10.10 | к |
Олії рослинні інші та їх фракції, нерафіновані (крім хімічно модифікованих), н.в.і.у. | т | 10.41.29.10.20 | к |
Макуха і відходи тверді інші, одержані в результаті екстракції олії соєвої | т | 10.41.41.30 | 27119,7 |
Макуха і відходи тверді інші, одержані в результаті екстракції жирів або олій з насіння соняшнику | т | 10.41.41.50 | 276861,2 |
Макуха і відходи тверді інші, одержані в результаті екстракції жирів або олій з насіння ріпаку чи свиріпи | т | 10.41.41.70 | к |
Олії соняшникова і сафлорова та їх фракції, рафіновані (крім хімічно модифікованих) | т | 10.41.54.00 | к |
Олія соняшникова та її фракції, рафіновані (крім хімічно модифікованих) | т | 10.41.54.00.10 | к |
Олія пальмова та її фракції, рафіновані (крім хімічно модифікованих) | т | 10.41.57.00 | к |
Дегра; залишки після обробки речовин жирових, восків тваринних чи рослинних | т | 10.41.72.00 | к |
Маргарин і продукти пастоподібні зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого) | т | 10.42.10.30 | к |
Продукти харчові з жирів та олій інші (уключаючи маргарин рідкий) | т | 10.42.10.50 | к |
Молоко та вершки незгущені й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л | т | 10.51.11.42 | 19646,5 |
Молоко та вершки для дитячого харчування незгущені й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л | т | 10.51.11.42.10 | к |
Молоко та вершки (крім для дитячого харчування) незгущені й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л | т | 10.51.11.42.20 | к |
Молоко та вершки незгущені й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 6%, але не більше 21%, у первинних пакуваннях об’ємом не більше 2 л | т | 10.51.12.10 | к |
Молоко та вершки для дитячого харчування незгущені й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 6%, але не більше 21%, у первинних пакуваннях об’ємом не більше 2 л | т | 10.51.12.10.10 | к |
Молоко та вершки незгущені й без додавання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 21%, у первинних пакуваннях об’ємом не більше 2 л | т | 10.51.12.30 | к |
Молоко сухе знежирене (молоко та вершки у твердій формі, жирністю не більше 1,5%), у первинних пакуваннях об’ємом більше 2,5 кг | т | 10.51.21.60 | к |
Молоко сухе незбиране або вершки сухі незбирані (молоко та вершки у твердій формі, жирністю більше 1,5%), у первинних пакуваннях об’ємом більше 2,5 кг | т | 10.51.22.60 | к |
Масло вершкове жирністю не більше 85% | т | 10.51.30.30 | 4527,5 |
Масло вершкове жирністю більше 85% та інші молочні жири та масла (крім продуктів молочних пастоподібних жирністю менше 80%) | т | 10.51.30.50 | к |
Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) | т | 10.51.40.30 | 9745,9 |
Сир кисломолочний та вироби з нього для дитячого харчування | т | 10.51.40.30.10 | к |
Cир свіжий неферментований (недозрілий і невитриманий; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир, крім сиру кисломолочного та виробів з нього для дитячого харчування) | т | 10.51.40.30.20 | к |
Сир тертий, порошковий, голубий та інший неплавлений (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) | т | 10.51.40.50 | 233,4 |
Сир твердий | т | 10.51.40.50.10 | к |
Сир м’який | т | 10.51.40.50.20 | к |
Сир розсільний | т | 10.51.40.50.30 | к |
Сир плавлений (крім тертого або порошкового) | т | 10.51.40.70 | к |
Молоко та вершки згущені підсолоджені | т | 10.51.51.08 | к |
Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти | т | 10.51.52.41 | 17883,5 |
Йогурт неароматизований, без додавання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів | т | 10.51.52.41.10 | к |
Кефір неароматизований, без додавання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів | т | 10.51.52.41.20 | 7769,3 |
Ряжанка неароматизована, без додавання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів | т | 10.51.52.41.30 | 2338,8 |
Сметана неароматизована, без додавання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів | т | 10.51.52.41.40 | 6026,6 |
Продукти кисломолочні для дитячого харчування (неароматизовані) | т | 10.51.52.41.50 | к |
Продукти кисломолочні неароматизовані, без додавання фруктів, горіхів, какао та інших наповнювачів, інші | т | 10.51.52.41.60 | к |
Йогурт рідкий та сквашене молоко ароматизовані (молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані продукти, ароматизовані або з додаванням фруктів, горіхів або какао) | т | 10.51.52.45 | к |
Сироватка та модифікована сироватка в порошку, гранулах чи інших твердих формах, згущена чи незгущена, з додаванням чи без додавання підсолоджувальних речовин | т | 10.51.55.30 | к |
Сироватка та модифікована сироватка рідка чи в пастоподібній формі, згущена чи незгущена, з додаванням чи без додавання підсолоджувальних речовин | т | 10.51.55.60 | к |
Морозиво та лід харчовий інший (уключаючи шербет, льодяники; крім сумішей і основ для приготування морозива) | тис.л | 10.52.10.00 | к |
Борошно пшеничне чи пшенично-житнє | т | 10.61.21.00 | 228254,7 |
Борошно з культур зернових інших (крім борошна пшеничного чи пшенично-житнього) | т | 10.61.22.00 | к |
Борошно житнє | т | 10.61.22.00.10 | к |
Борошно кукурудзяне | т | 10.61.22.00.20 | к |
Борошно рисове | т | 10.61.22.00.30 | к |
Борошно ячмінне | т | 10.61.22.00.40 | к |
Борошно гречане | т | 10.61.22.00.50 | к |
Борошно вівсяне | т | 10.61.22.00.60 | к |
Борошно з інших зернових культур, н.в.і.у. | т | 10.61.22.00.90 | к |
Борошно дрібного і грубого помелу із сушеного гороху, квасолі, сочевиці, саго, маніоки, маранти, салепу, топінамбура, батату або подібних коренів та бульбоплодів; борошно дрібного і грубого помелу, порошок їстівних плодів, горіхів | т | 10.61.23.00 | к |
Суміші й тісто для виготовлення хліба, тістечок, кондитерських виробів, хлібців хрустких, вафель, сухарів, хліба для тостів і виробів хрустких аналогічного типу та інших хлібобулочних виробів | т | 10.61.24.00 | к |
Крупи (отримані в результаті помелу зерен, не менш як 95 мас.% яких проходять крізь сито з металевої сітки, розмір вічка якої становить 1,25 мм) та борошно грубого помелу з твердої пшениці | т | 10.61.31.33 | к |
Крупи (отримані в результаті помелу зерен, не менш як 95 мас.% яких проходять крізь сито з металевої сітки, розмір вічка якої становить 1,25 мм) та борошно грубого помелу з м’якої пшениці та полби | т | 10.61.31.35 | 4689,0 |
Крупи (отримані в результаті помелу зерен, не менш як 95 мас.% яких проходять крізь сито з металевої сітки, розмір вічка якої становить 1,25 мм (з кукурудзи - 2 мм)), борошно грубого помелу з вівса, кукурудзи, рису, жита, ячменю та інших зернових (крім пшениці) | т | 10.61.32.30 | к |
Зерна зернових культур плющені, перероблені в пластівці, лущені, обрушені, різані або подрібнені (крім рису, зазначеного у позиціях 10.61.11.00-10.61.12.50) | т | 10.61.33.33 | 31210,9 |
Овес (ядра, подрібнений) | т | 10.61.33.33.10 | к |
Пшоно (ядра) | т | 10.61.33.33.20 | 4890,9 |
Гречка (ядриця, січка) | т | 10.61.33.33.30 | к |
Кукурудза подрібнена | т | 10.61.33.33.40 | к |
Ячмінь (ядра, подрібнений) | т | 10.61.33.33.50 | 4262,5 |
Пшениця (ядра, подрібнена) | т | 10.61.33.33.60 | к |
Зерна зернових культур плющені, перероблені в пластівці, лущені, обрушені, різані або подрібнені, інші | т | 10.61.33.33.70 | 8245,0 |
Продукти типу “мюсліˮ на основі пластівців несмажених зернових культур | т | 10.61.33.51 | к |
Продукти готові харчові із зернових культур, попередньо відварені чи приготовлені в інший спосіб (крім кукурудзи) | т | 10.61.33.55 | к |
Висівки, відходи та інші залишки від перероблення кукурудзи | т | 10.61.40.10 | 44,6 |
Висівки, відходи та інші залишки від перероблення пшениці | т | 10.61.40.50 | 81244,3 |
Висівки, відходи та інші залишки від перероблення інших видів культур зернових (крім кукурудзи, рису, пшениці) | т | 10.61.40.90 | 4197,8 |
Свіжий хліб із вмістом у сухому вигляді не більше ніж 5% цукрів та не більше ніж 5% жиру (за винятком доданого меду; яєць; сиру або фруктів) | т | 10.71.11.00 | 64505,5 |
Хліб житній | т | 10.71.11.00.10 | к |
Хліб пшеничний | т | 10.71.11.00.20 | 16670,2 |
Хліб житньо-пшеничний і пшенично-житній | т | 10.71.11.00.30 | 23243,6 |
Вироби булочні | т | 10.71.11.00.40 | 23780,2 |
Хліб дієтичний | т | 10.71.11.00.50 | к |
Хліб інший | т | 10.71.11.00.90 | к |
Торти і вироби кондитерські; вироби хлібобулочні інші з додаванням підсолоджувальних речовин | т | 10.71.12.00 | 7533,0 |
Торти | т | 10.71.12.00.10 | к |
Тістечка | т | 10.71.12.00.20 | 934,2 |
Вироби здобні (булочки підвищеної калорійності, листкові, рулети з маком, рогалики тощо) | т | 10.71.12.00.30 | 5517,5 |
Пироги, пиріжки, пончики | т | 10.71.12.00.40 | к |
Хлібці хрусткі | т | 10.72.11.30 | к |
Сухарі, сушки, грінки та вироби подібні підсмажені | т | 10.72.11.50 | к |
Пряники та вироби подібні | т | 10.72.12.30 | 3695,3 |
Печиво солодке, вафлі та вафельні облатки, частково чи повністю покриті шоколадом або іншими сумішами, що містять какао | т | 10.72.12.53 | 5564,5 |
Печиво солодке (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) | т | 10.72.12.55 | к |
Вафлі та вафельні облатки з вмістом вологості більше 10% маси кінцевого продукту (крім стаканчиків для морозива, вафель із прошаруванням і аналогічних продуктів) | т | 10.72.12.57 | к |
Вафлі та вафельні облатки (уключаючи солоні; крім частково чи повністю покритих шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) | т | 10.72.12.59 | 11088,5 |
Хліб з тіста недріжджового (маца) | т | 10.72.19.10 | к |
Печиво (крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао, печива солодкого, вафель та вафельних облаток) | т | 10.72.19.40 | к |
Продукти, одержані шляхом екструзії чи розпушування тіста, з прянощами чи солоні | т | 10.72.19.50 | к |
Вироби макаронні неварені (крім виробів із вмістом яєць, з начинкою або приготовлених іншим способом) | т | 10.73.11.50 | к |
Цукор білий рафінований тростинний чи буряковий у твердій формі | т | 10.81.12.30 | к |
Цукор білий рафінований буряковий у твердій формі | т | 10.81.12.30.12 | к |
Меляса (патока), отримана при екстракції або рафінуванні цукру (крім тростинної) | т | 10.81.14.50 | к |
Жом буряковий, багаса (жом тростини цукрової), інші відходи цукрового виробництва (уключаючи дефекаціонний осад та залишки від роботи фільтраційного пресу) | т | 10.81.20.00 | к |
Какао-паста без додавання цукру чи підсолоджувальних речовин | т | 10.82.11.00 | к |
Какао-масло, какао-жир | т | 10.82.12.00 | к |
Шоколад і аналогічні вироби з вмістом какао в брикетах, пластинах чи плитках масою більше 2 кг або в рідкій, пастоподібній, порошковій формі, у гранулах або іншому об’ємному виді; у тарі або в первинній упаковці масою більше 2 кг із вмістом какао-масла не менше 18 мас.% | т | 10.82.21.30 | к |
Глазур шоколадна з вмістом какао-масла не менше 18 мас.% у пакованнях масою більше 2 кг | т | 10.82.21.70 | к |
Шоколад у брикетах, пластинах чи плитках з додаванням зерен зернових культур, фруктів чи горіхів (крім шоколаду з начинкою та шоколадного печива) | т | 10.82.22.35 | к |
Шоколад у брикетах, пластинах чи плитках (крім шоколаду з начинкою, шоколаду з додаванням зерен зернових культур, фруктів чи горіхів та шоколадного печива) | т | 10.82.22.39 | к |
Цукерки шоколадні з вмістом алкоголю (крім шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках) | т | 10.82.22.43 | к |
Цукерки шоколадні (крім цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках) | т | 10.82.22.45 | 4006,4 |
Вироби шоколадні кондитерські з начинкою (крім шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках, шоколадного печива, шоколадних цукерок) | т | 10.82.22.53 | к |
Вироби кондитерські з цукру чи його замінників, з вмістом какао (уключаючи шоколадну нугу; крім білого шоколаду) | т | 10.82.22.60 | к |
Продукти пастоподібні з вмістом какао | т | 10.82.22.70 | к |
Продукти харчові з вмістом какао (крім какао-пасти, масла, порошку, у брикетах, пластинах чи плитках, рідких, пастоподібних, порошковій формі, у гранулах або іншому об’ємному виді, у пакованнях масою більше 2 кг для приготування напоїв та продуктів пастоподібних із вмістом какао) | т | 10.82.22.90 | к |
Гумка жувальна | т | 10.82.23.10 | к |
Шоколад білий | т | 10.82.23.30 | к |
Вироби кондитерські з цукру у вигляді паст у первинних пакованнях масою нетто не менше 1 кг (уключаючи марципан, помадку, нугу та миндальну пасту) | т | 10.82.23.53 | к |
Гумки, фруктові желе та фруктові пасти у вигляді кондитерських виробів з цукру (крім жувальної гумки) | т | 10.82.23.65 | к |
Цукерки варені | т | 10.82.23.73 | 61,1 |
Карамелі, тофі (ірис) та солодощі аналогічні | т | 10.82.23.75 | к |
Вироби кондитерські з цукру інші, н.в.і.у. | т | 10.82.23.90 | к |
Фрукти, плоди, горіхи, шкірки плодів і частини рослин інші, зацукровані, глазуровані або кристалізовані | т | 10.82.24.00 | к |
Кава смажена з кофеїном | т | 10.83.11.50 | к |
Чай зелений (неферментований), чай чорний (ферментований) та чай частково ферментований, у первинних пакованнях масою не більше 3 кг | т | 10.83.13.00 | к |
Рослини та їх суміші (уключаючи насіння чи плоди), які використовуються для приготування трав‛яних настоїв або трав‛яних чаїв | т | 10.83.15.00 | к |
Рослини та їх суміші (уключаючи насіння чи плоди), які використовуються для приготування трав‛яних настоїв або трав‛яних чаїв (крім фіточаїв дитячих) | т | 10.83.15.00.20 | к |
Соус соєвий | т | 10.84.12.10 | к |
Кетчуп і cоуси томатні інші | т | 10.84.12.30 | к |
Гірчиця готова | т | 10.84.12.55 | к |
Соуси і продукти для приготування соусів; приправи та прянощі змішані інші (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) | т | 10.84.12.70 | 14601,0 |
Перець (роду Pіper) оброблений | т | 10.84.21.00.00 | к |
Кориця (роду Canella) оброблена; спеції оброблені інші | т | 10.84.23.00.00 | к |
Їжа та страви, готові, з м’яса, субпродуктів м’ясних чи крові | т | 10.85.11.00 | к |
Їжа та страви, готові, з риби, ракоподібних і молюсків | т | 10.85.12.00 | к |
Вироби макаронні, варені або неварені, начинені м’ясом, рибою, сиром або іншими продуктами у будь-якій пропорції | т | 10.85.14.10 | к |
Вироби макаронні сушені, несушені та заморожені (уключаючи страви готові; крім макаронних виробів, не підданих тепловій обробці, та виробів з начинкою) | т | 10.85.14.30 | к |
Їжа та страви, готові інші (уключаючи піцу заморожену; крім свіжої піци) | т | 10.85.19.10 | 3967,0 |
Спреди, з масовою часткою загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, та суміші жирові, з масовою часткою загального жиру не менш ніж 99,0 %, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25% | т | 10.85.19.10.10 | к |
Продукти молоковмісні з добавками (барвники, ароматизатори тощо) із вмістом молочних жирів 1,5 мас.% і більше | т | 10.85.19.10.20 | к |
Їжа та страви, готові інші (уключаючи піцу заморожену; крім свіжої піци, спредів, з масовою часткою загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, та сумішей жирових, з масовою часткою загального жиру не менш ніж 99,0 %, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25% та продуктів молоковмісних з добавками (барвники, ароматизатори тощо), без вмісту або із вмістом молочних жирів 1,5 мас.% і більше) | т | 10.85.19.10.50 | к |
Дитяче харчування, розфасоване для роздрібної торгівлі (крім сумішей гомогенізованих харчових продуктів) | т | 10.86.10.70 | к |
Дитяче харчування на молочній основі (сухе, рідке чи пастоподібне) | т | 10.86.10.70.30 | к |
Дитяче харчування інше | т | 10.86.10.70.90 | к |
Супи, бульйони готові та заготовки для їх приготування | т | 10.89.11.00 | 977,4 |
Дріжджі пекарські | т | 10.89.13.34 | к |
Дріжджі неактивні; мікроорганізми одноклітинні мертві інші | т | 10.89.13.50 | к |
Соки та екстракти рослинні; речовини пептинові; клеї та згущувачі рослинні | т | 10.89.15.00.00 | к |
Добавки біологічно активні (для споживання людиною; призначені для забезпечення поживними речовинами) | т | 10.89.17.00 | 229,8 |
Продукти харчові з борошна дрібного і грубого помелу, крохмалю і т. ін. | т | 10.89.19.30 | к |
