Виробництво основних видів промислової продукції за 2003-2010 роки 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Добувна промисловість | ||||||||
Нафта сира, тис.т | 248,3 | 270,9 | 250,9 | 248,6 | 151,6 | 147,3 | 78,7 | 145,2 |
Газ нафтовий попутний, млн.м3 | 107,5 | 131,6 | 134,0 | 128,8 | 91,0 | 86,1 | 41,4 | 47,9 |
Газовий конденсат, тис.т | 149,5 | 296,4 | 220,4 | 195,8 | 185,7 | 196,1 | 161,5 | 171,7 |
Газ природний, млн.м3 | 6519 | 7309 | 7547 | 7742 | 7943 | 8323 | 8147 | 8522 |
Піски природні, тис.м3 | 1134 | 1269 | 1498 | 1511 | 2068 | 1835 | 1031 | 1374 |
Переробна промисловість | ||||||||
Яловичина і телятина свіжі (парні) чи охолоджені, т | 8748 | 5777 | 4308 | 5881 | 5853 | 5287 | 4059 | 3160 |
Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, т | 3517 | 2721 | 2221 | 3780 | 5026 | 4030 | 5383 | 5545 |
М’ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи охолоджені, т | 6500 | 10684 | 12516 | 13921 | 16597 | 16335 | 17503 | 16133 |
Вироби ковбасні, т | 11094 | 11918 | 12891 | 19343 | 24288 | 27273 | 22931 | 20011 |
Олія соняшникова нерафінована, т | 134817 | 127378 | 133617 | 191919 | 244165 | 277700 | 335117 | 347093 |
Маргарин і продукти аналогічні, т | 17209 | 16772 | 20176 | 33306 | 21321 | 28797 | 37751 | 40503 |
Молоко оброблене рідке, т | 37398 | 40274 | 35127 | 32929 | 48098 | 46928 | 40590 | 35260 |
Масло вершкове, т | 4233 | 4201 | 4099 | 3657 | 3439 | 2500 | 3307 | 3342 |
Спреди та суміші жирові, т | …3 | …2 | 2970 | 2323 | 2585 | 2133 | 2486 | 2617 |
Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний,т | 5562 | 7584 | 8886 | 12732 | 11557 | 12810 | 12393 | 13249 |
Сири жирні, т | 7569 | 10868 | 13152 | 9995 | 9774 | 5827 | 8244 | 6472 |
Продукти кисломолочні, т | 66584 | 75535 | 64215 | 61857 | 51554 | 38732 | 41282 | 41424 |
Борошно, т | 170092 | 233755 | 222881 | 180165 | 204713 | 217688 | 223568 | 191389 |
Крупи, т | 21625 | 33579 | 34798 | 35935 | 36305 | 48430 | 52045 | 39864 |
Вироби хлібобулочні, т | 126615 | 124198 | 134380 | 130816 | 116750 | 111636 | 99878 | 131329 |
Печиво солодке і вафлі, т | 18624 | 18859 | 22475 | 23451 | 26403 | 27872 | 26333 | 29520 |
Цукор білий кристалічний, т | 123029 | 146633 | 145990 | 200585 | 141727 | 132389 | 77506 | 62130 |
у т.ч. буряковий | 123029 | 146633 | 145990 | 200585 | 141727 | 132389 | 77506 | 62130 |
Шоколад та інші продукти харчові готові з вмістом какао, в брикетах, пластинах чи плитках, т | 6870 | 9739 | 13368 | 17271 | 16487 | 15572 | 19244 | 20629 |
Вироби кондитерські з цукру (включаючи білий шоколад) без вмісту какао, т | 11360 | 13028 | 13324 | 12414 | 13086 | 11595 | 11737 | 10284 |
Вироби макаронні без начинки, не піддані тепловому обробленню чи не приготовлені будь-яким іншим способом, т | 2887 | 4503 | 5153 | 6835 | 8542 | 9821 | 11123 | 11196 |
Горілка, інші міцні спиртові напої, тис.дал | 1544 | 3911 | 2149 | 1368 | 556 | 1875 | 4186 | 3647 |
Лікери, солодкі наливки, спиртові настоянки, інші спиртоі напої, тис.дал | 40 | …2 | …2 | …2 | 5630 | 2619 | 141 | 182 |
Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал | 834 | 183 | 445 | 388 | 1925 | 2015 | 1767 | 1722 |
Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал | 12811 | 1623 | 1862 | 2077 | 1601 | 1139 | …2 | …2 |
Тканини – усього, тис.кв.м | 1535 | 2945 | 3251 | 3461 | 4066 | 3988 | 1693 | 4004 |
Білизна постільна, тис.шт. | 147,9 | 194,7 | 65,9 | 205,2 | 85,6 | 207,0 | 409,1 | 89,3 |
Матеріали неткані і вироби з матеріалів нетканих, т | 689 | 511 | 1022 | 1512 | 2371 | 2380 | 2328 | 2522 |
Вироби панчішно-шкарпеткові трикотажні машинного чи ручного в’язання, тис. пар | 978 | 1661 | 859 | 1953 | 2170 | 1530 | 1517 | 1462 |
Пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки теплі типу “парки” чи “аляски” та вироби аналогічні чоловічі та хлопчачі з тканини, тис.шт. | 77,8 | 82,3 | 76,5 | 43,2 | 40,9 | 42,6 | 21,9 | 35,3 |
Пальта, напівпальта, накидки, плащі, куртки теплі типу “парки” чи “аляски” (включаючи лижні) та вироби аналогічні жіночі та дівчачі, тис.шт. | 549,2 | 589,4 | 537,1 | 509,5 | 469,9 | 449,8 | 269,2 | 312,1 |
Костюми жіночі та дівчачі, тис.шт. | 80,2 | 75,0 | 52,0 | 65,3 | 33,9 | 44,1 | 20,6 | 23,6 |
Жакети та блейзери, піджаки, куртки типу піджаків, джемпери та вироби аналогічні, жіночі та дівчачі, тис.шт. | 54,5 | 113,1 | 38,6 | 26,0 | 19,5 | 8,9 | 10,7 | 11,7 |
Брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі, тис.шт. | 63,2 | 41,5 | 21,9 | 16,7 | 13,3 | 6,3 | 4,0 | 5,1 |
Брюки, бриджі жіночі та дівчачі, тис.шт. | 30,0 | 36,6 | 56,9 | 48,3 | 26,3 | 16,1 | 10,4 | 19,7 |
Сукні та сарафани жіночі та дівчачі, тис.шт. | 52,1 | 15,2 | 14,9 | 14,9 | 32,7 | 33,2 | 25,3 | 29,6 |
Светри, джемпери, пуловери, жилети та вироби аналогічні трикотажні машинного чи ручного в’язання, тис.шт. | 69,8 | 81,9 | 78,0 | 68,4 | 35,0 | 22,5 | 14,4 | 14,5 |
Сорочки чоловічі та хлопчачі, тис.шт. | 15,2 | 27,1 | 16,7 | 30,1 | 11,4 | 18,3 | 13,2 | 12,7 |
Одяг верхній трикотажний, тис.шт. | 21,5 | 50,0 | 11,2 | 6,5 | 9,7 | 11,3 | 7,0 | 8,1 |
Трикотаж спідній, тис.шт. | 159,5 | 275,2 | 171,9 | 218,7 | 135,4 | 268,1 | 122,0 | 76,9 |
Взуття, тис. пар | 400,5 | 432,1 | 410,2 | 597,1 | 573,1 | 532,4 | 326,3 | 420,8 |
Деревина, уздовж розпиляна чи розколота, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 | 50,1 | 36,4 | 39,1 | 42,2 | 43,9 | 37,9 | 23,9 | 26,4 |
Бруски, планки та фризи для паркетного або дерев'яного покриття підлоги, профільовані, незібрані, з деревини листяних порід, тис.м2 | 5,5 | 43,5 | 55,7 | 51,1 | 87,4 | 68,6 | 33,7 | 101,4 |
Вікна, двері, їх рами та пороги, дерев’яні, тис.м2 | 50,6 | 48,4 | 41,5 | 30,6 | 41,1 | 45,1 | 25,0 | 26,9 |
Папір та картон гофровані, т | 573 | 6969 | 11313 | 13683 | 15964 | 15027 | 13420 | 16587 |
Коробки, ящики та сумки з гофрованих паперу та картону, тис.м2 | 19328 | 31658 | 40082 | 39463 | 45462 | 46317 | 44672 | 48748 |
Коробки, ящики та сумки збірні з негофрованих паперу та картону, т | 3213 | 4611 | 7684 | 6647 | 6767 | 12182 | 14674 | 19355 |
Зошити, тис.шт. | 101048 | 111755 | 105955 | 118476 | 135265 | 140771 | 68516 | 63184 |
Мазути паливні важкі, тис.т | 41,8 | 41,8 | 66,4 | 83,2 | 117,3 | 70,2 | 81,3 | …2 |
Пластмаси у первинних формах, т | 3464 | 3311 | 10735 | 3291 | 553 | 864 | 197 | 443 |
Фарби та лаки на основі полімерів, розчинені у водному середовищі, т | 884 | 2532 | 2533 | 3034 | 3001 | 3058 | 2298 | 1961 |
Мило і препарати поверхнево-активні органічні для використання в якості мила, т | 29824 | 26518 | 25765 | 22503 | 20193 | 17635 | 18597 | 17610 |
Засоби миючі та для чищення для роздрібної торгівлі, т | 15087 | 1819 | 2099 | 2777 | 4408 | 4689 | 5864 | 4264 |
Волокна хімічні, т | 2128 | 3130 | 3782 | 3864 | 4460 | 3239 | 3136 | 3410 |
Вироби ізолюючі багатошарові зі скла, тис.м2 | 18,0 | 92,1 | 199,6 | 275,7 | 382,1 | 408,9 | 119,4 | 239,3 |
Цегла керамічна невогнетривка будівельна, млн.шт.ум. цегли | 36,3 | 58,6 | 65,2 | 70,2 | 81,0 | 63,0 | 9,1 | 8,1 |
Блоки та цегла з цементу, штучного каменю чи бетону для будівництва, млн.шт.ум.цегли | 116,5 | 158,2 | 171,5 | 204,4 | 313,1 | 318,5 | 150,2 | 137,9 |
Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону чи штучного каменю, тис.м3 | 88,7 | 122,8 | 155,6 | 188,6 | 277,5 | 269,9 | 82,5 | 89,1 |
Вироби з асфальту або аналогічного матеріалу в рулонах, тис.м2 | 6792 | 8365 | 12383 | 15149 | 13436 | 12788 | 8225 | 8512 |
Конструкції збірні будівельні з чавуну чи сталі, т | 357 | 1235 | 664 | 643 | 2400 | 435 | 359 | 843 |
Конструкції інші, частини конструкцій, плити, панелі та вироби аналогічні з металів чорних або алюмінію, т | 14800 | 23720 | 21532 | 31784 | 34109 | 48730 | 25972 | 26278 |
Резервуари та цистерни металеві місткістю понад 300 л, т | 28 | 64 | 64 | 73 | 136 | 227 | 452 | 829 |
Радіатори центрального опалення без електричного підігріву з металів чорних, т | 440 | 512 | 334 | 344 | 251 | 176 | 72 | 166 |
Котли центрального опалення, шт. | 8091 | 9975 | 9305 | 10210 | 11102 | 11989 | 9169 | 12683 |
Насоси відцентрові для перекачки рідин інші та підйомники рідин, шт. | 196681 | 209779 | 209735 | 212106 | 200416 | 143251 | 122454 | 155456 |
Конвеєри та елеватори, шт. | 367 | 390 | 325 | 208 | 381 | 318 | 287 | 250 |
Устатковання холодильне і морозильне промислове та насоси теплові (крім холодильників та морозильників побутових), шт. | 12195 | 11647 | 11103 | 19626 | 19419 | 19039 | 14094 | 22004 |
Розпушувачі та культиватори, шт. | 55 | 117 | 223 | 225 | 321 | 234 | …2 | …2 |
Верстати для оброблення дерева, шт. | 172 | 186 | 97 | 249 | 137 | 73 | 20 | 42 |
Електродвигуни та генератори постійного струму, шт. | 1282 | 2050 | 2573 | 3395 | 3201 | 4334 | 2376 | 4002 |
Електродвигуни та генератори змінного струму, елекродвигуни універсальні, шт. | 130539 | 117814 | 140203 | 130172 | 103781 | 118434 | 83483 | 85026 |
Трансформатори електричні, шт. | 19998 | 13312 | 13448 | 15293 | 6773 | 8353 | 5218 | 61619 |
Апаратура електрична високовольтна, шт. | 3431 | 10610 | 11936 | 10512 | 15937 | 17606 | 13397 | 11360 |
Апаратура електрична низьковольтна, тис.шт. | 9429 | 6157 | 6003 | 5656 | 5210 | 4752 | 3203 | 3164 |
Проводи та кабелі електричні низьковольтні на напругу до 1000 В, км | 19564 | 21530 | 25205 | 30426 | 38752 | 38482 | …2 | 26277 |
Прилади для вимірювання фізичних та хімічних величин, шт. | 82324 | 312745 | 314456 | 317409 | 596571 | 549461 | 398741 | 495232 |
Лічильники електроенергії, включаючи калібрувальні, шт. | 285317 | 317193 | …2 | …2 | 334970 | 203268 | 243284 | 177462 |
Лічильники для рідин, включаючи калібрувальні, шт. | 206524 | 251059 | 187991 | 173587 | 143874 | 28348 | 22882 | 15753 |
Судна і човни прогулянкові і спортивні надувні, шт. | 5177 | 6725 | 6328 | 6738 | 6052 | 5916 | 3492 | 4679 |
Меблі для сидіння спеціальні (переважно з металевим каркасом), тис.шт. | 2128 | 2657 | 2979 | 3348 | 3960 | 3805 | 2700 | 3618 |
Меблі для сидіння (переважно з дерев’яним каркасом), шт. | 41985 | 50296 | 37364 | 95714 | 144645 | 155340 | 121644 | 242730 |
Меблі конторські (офісні) та для підприємств торгівлі, шт. | 91802 | 220169 | 173395 | 261834 | 243818 | 263721 | 168538 | 200070 |
Меблі кухонні, шт. | 4490 | 5143 | 4910 | 4297 | 3499 | 4023 | 1545 | 1252 |
Меблі дерев’яні для умеблювання інтер’єру житлових приміщень, шт. | 22562 | 32070 | 34171 | 28603 | 31346 | 27649 | 20979 | 17701 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | ||||||||
Електроенергія, млн.кВт.год | 9025,9 | 8693,1 | 8419,8 | 9087,9 | 8136,8 | 8398,2 | 7142,6 | 8333,8 |
1 Інформація наводиться на підставі річної статистичної звітності. 2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". 3 Відомості відсутні. Статистичне спостереження за випуском даної продукції не велося. |