| Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності за 2010 рік | |||
|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||
| Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості),% | |
| Усього1 | 5157063,1 | 108846438,3 | 4,7 |
| у тому числі | |||
| сільське господарство, мисливство, лісове господарство |
990524,2 | 5808820,7 | 17,1 |
| промисловість | 2596259,2 | 51427772,1 | 5,0 |
| будівництво | 48142,5 | 4589822,2 | 1,0 |
| торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 570789,1 | 9917525,1 | 5,8 |
| торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | -64500,5 | 1230909,2 | -5,2 |
| оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 564783,6 | 7130494,6 | 7,9 |
| роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 70506,0 | 1556121,3 | 4,5 |
| діяльність готелів та ресторанів | -13167,7 | 336746,6 | -3,9 |
| діяльність транспорту та зв'язку | 115230,2 | 8850008,9 | 1,3 |
| фінансова діяльність | 619043,5 | 17160781,3 | 3,6 |
| операції з нерухомим майном,оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям |
291822,9 | 9105240,5 | 3,2 |
| освіта | -374,7 | 90492,5 | -0,4 |
| охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 3973,9 | 213337,8 | 1,9 |
| надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури і спорту | -64968,2 | 1326033,3 | -4,9 |
1 Дані наведено без банків та бюджетних установ. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду економічної діяльності. |
|||

Контрастна версія


