| Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності за 2019 рік1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн) | ||||||||
| Код за КВЕД-2010 | Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||||
| у % до загальної кількості підпри-ємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підпри-ємств | фінансовий результат | |||||
| Усього2 | 12998879,0 | 72,0 | 23622801,6 | 28,0 | 10623922,6 | |||
| сільське, лісове та рибне господарство | A | 1852077,5 | 76,3 | 2957252,5 | 23,7 | 1105175,0 | ||
| промисловість | B+C+D+E | 5167784,2 | 73,3 | 10642062,3 | 26,7 | 5474278,1 | ||
| будівництво | F | 602005,2 | 74,6 | 741525,7 | 25,4 | 139520,5 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 3068241,7 | 75,5 | 4195173,1 | 24,5 | 1126931,4 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 329981,6 | 73,2 | 764990,5 | 26,8 | 435008,9 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | I | –592,7 | 70,4 | 107186,4 | 29,6 | 107779,1 | ||
| інформація та телекомунікації | J | 457767,1 | 71,8 | 543446,7 | 28,2 | 85679,6 | ||
| фінансова та страхова діяльність | K | 77983,0 | 66,0 | 404662,0 | 34,0 | 326679,0 | ||
| операції з нерухомим майном | L | 778998,0 | 64,2 | 1811839,7 | 35,8 | 1032841,7 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | M | 387955,7 | 70,0 | 591923,5 | 30,0 | 203967,8 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 26550,3 | 67,6 | 502144,5 | 32,4 | 475594,2 | ||
| освіта | P | 10306,4 | 61,8 | 17489,0 | 38,2 | 7182,6 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 212100,8 | 70,0 | 302006,4 | 30,0 | 89905,6 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 21510,6 | 71,4 | 27653,3 | 28,6 | 6142,7 | ||
| надання інших видів послуг | S | 6209,6 | 66,7 | 13446,0 | 33,3 | 7236,4 | ||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. | ||||||||
| 2 Дані попередні. | ||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
