| Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за 2017 рік1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн) | |||||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||||
| Усього | 9790063,4 | 70,0 | 20454059,2 | 30,0 | 10663995,8 | ||
| сільське, лісове та рибне господарство | 3756849,4 | 78,7 | 4663311,7 | 21,3 | 906462,3 | ||
| промисловість | 4585077,4 | 72,9 | 9147322,3 | 27,1 | 4562244,9 | ||
| будівництво | 4557,7 | 74,0 | 357379,8 | 26,0 | 352822,1 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 1344294,6 | 73,8 | 3111706,5 | 26,2 | 1767411,9 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 95581,0 | 69,3 | 418010,1 | 30,7 | 322429,1 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | –118556,1 | 72,6 | 40072,8 | 27,4 | 158628,9 | ||
| інформація та телекомунікації | 231265,2 | 68,3 | 408135,4 | 31,7 | 176870,2 | ||
| фінансова та страхова діяльність | –305814,8 | 64,8 | 95641,5 | 35,2 | 401456,3 | ||
| операції з нерухомим майном | –75749,9 | 60,2 | 1325267,7 | 39,8 | 1401017,6 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | 253622,2 | 65,3 | 406096,1 | 34,7 | 152473,9 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 18003,4 | 63,0 | 392637,5 | 37,0 | 374634,1 | ||
| освіта | 1725,1 | 61,9 | 9576,6 | 38,1 | 7851,5 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 50825,4 | 63,2 | 63212,2 | 36,8 | 12386,8 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | –55604,2 | 56,3 | 7280,3 | 43,7 | 62884,5 | ||
| надання інших видів послуг | 3987,0 | 63,8 | 8408,7 | 36,2 | 4421,7 | ||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. | |||||||

Контрастна версія


