Житловий фонд Харківської області | |||
---|---|---|---|
Загальна площа, млн.м2 | У середньому на одну особу, м2 |
Кількість квартир, тис. | |
1995 | 57,5 | 18,7 | 1149,5 |
1996 | 58,8 | 19,4 | 1166,9 |
1997 | 58,9 | 19,6 | 1175,0 |
1998 | 59,0 | 19,8 | 1178,0 |
19991 | х | х | х |
2000 | 59,9 | 20,5 | 1193,2 |
2001 | 60,62 | 20,6 | 1193,3 |
2002 | 60,8 | 20,9 | 1194,2 |
2003 | 61,2 | 21,1 | 1199,7 |
2004 | 61,93 | 21,5 | 1209,5 |
2005 | 61,7 | 21,6 | 1207,03 |
2006 | 61,6 | 21,7 | 1200,2 |
2007 | 62,4 | 22,0 | 1210,5 |
2008 | 62,8 | 22,3 | 1215,3 |
2009 | 63,3 | 22,6 | 1220,1 |
2010 | 63,8 | 22,9 | 1226,5 |
2011 | 64,3 | 23,2 | 1232,4 |
2012 | 64,9 | 23,3 | 1237,3 |
2013 | 64,7 | 23,3 | 1233,9 |
2014 | 65,3 | 24,0 | 1232,7 |
2015 | 65,3 | 24,1 | 1249,1 |
2016 | 65,0 | 24,2 | 1243,3 |
2017 | 65,1 | 24,3 | 1244,3 |
2018 | 65,2 | 24,5 | 1244,9 |
2019 | 66,1 | 25,0 | 1281,6 |
2020 | 67,4 | 25,7 | 1276,4 |
1 Розробка звітності за 1999 рік не здійснювалась. | |||
2 Починаючи з 2001 року загальна площа визначається з урахуванням літніх приміщень із встановленими знижувальними коефіцієнтами. | |||
3 Починаючи з 2004 року до загальної площі житлового фонду та з 2005 року до кількості квартир уключено дані підприємств-банкрутів та тих, що повністю припинили діяльність. |