Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2012 рik
Контрастна версія
Звичайна версія

Архів. Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання

Кількість суб'єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами господарювання
  Станом на  
01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2013
Всього 77549 77747 78128 78516
у тому числі        
фермерське господарство 1393 1402 1415 1437
приватне підприємство 17282 17232 17189 17152
колективне підприємство1 877 876 876 857
державне підприємство 449 448 446 413
казенне підприємство 7 7 7 7
комунальне підприємство 672 672 671 677
дочірнє підприємство 856 851 848 853
іноземне підприємство 36 35 36 37
підприємство об'єднання громадян (релігійної організації,профспілки) 465 462 462 457
підприємство споживчої кооперації 22 21 21 20
орендне підприємство1 58 59 59 59
спільне підприємство1 17 17 17 17
акціонерне товариство 2787 2797 2792 2780
з нього        
публічне 180 190 201 200
приватне 315 333 338 346
відкрите1 189 173 160 149
закрите1 1507 1473 1451 1418
товариство з обмеженою відповідальністю 31804 32054 32419 32684
товариство з додатковою відповідальністю 76 77 78 80
повне товариство 347 349 347 345
командитне товариство 127 127 127 126
кооператив 2855 2852 2859 2842
з нього        
виробничий 162 162 163 165
обслуговуючий 2149 2145 2155 2135
споживчий 33 34 33 36
сільськогосподарський виробничий 22 22 21 21
сільськогосподарський обслуговуючий 19 19 19 19
організація (установа, заклад) 4983 4986 4989 5014
з неї        
державна 853 852 863 862
комунальна 2786 2791 2777 2765
приватна 79 81 80 79
організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 96 94 95 99
асоціація 163 159 159 159
корпорація 76 74 74 74
консорціум 6 6 6 6
концерн 42 42 41 41
інші об'єднання юридичних осіб 57 57 57 57
філія (інший відокремлений підрозділ) 2109 2108 2108 2158
представництво 138 138 145 145
товарна біржа 31 32 33 32
кредитна спілка 62 64 65 65
споживче товариство 300 295 297 296
спілка споживчих товариств 28 29 31 29
недержавний пенсійний фонд 6 6 6 5
політична партія 1055 1054 1047 1046
громадська організація 3707 3732 3754 3773
релігійна організація 585 585 588 594
профспілка,об'єднання профспілок 1959 1959 1955 1956
творча спілка (інша професійна організація) 11 11 10 11
благодійна організація 584 584 588 596
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 524 539 572 626
орган самоорганізації населення 16 16 16 15
1Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових підприємств з такими організаційно-правовими формами.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech