Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств у 2023 році1, 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Площа зібрана,га | Обсяг виробництва (валовий збір), ц | Урожайність, ц з 1 га площі зібраної | ||||
2023 | 2023 у % до 2022 |
2023 | 2023 у % до 2022 |
2023 | 2023 у % до 2022 |
|
Господарства усіх категорій | ||||||
Культури зернові та зернобобові3 | 530259 | 91,7 | 24655193 | 100,8 | 46,5 | 109,9 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 227778 | 64,7 | 9819165 | 71,9 | 43,1 | 111,1 |
ячмінь | 85066 | 119,8 | 2653918 | 108,8 | 31,2 | 90,7 |
кукурудза | 177233 | 138,7 | 11218261 | 145,0 | 63,3 | 104,5 |
Буряк цукровий фабричний | – | – | – | – | – | – |
Соняшник3 | 521777 | 171,8 | 11378241 | 163,3 | 21,8 | 95,2 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | к | к | к | к | к | к |
Соя | 38271 | 246,1 | 977706 | 347,2 | 25,5 | 140,9 |
Картопля | 43723 | 167,0 | 5358811 | 158,5 | 122,6 | 95,0 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 23277 | 146,4 | 3637536 | 144,2 | 156,3 | 98,5 |
Культури плодові та ягідні | 59344 | 96,6 | 309213 | 132,5 | 60,95 | 133,0 |
Підприємства | ||||||
Культури зернові та зернобобові3 | 338514 | 79,6 | 17470799 | 93,3 | 51,6 | 117,3 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 179046 | 59,0 | 7989112 | 66,7 | 44,6 | 112,9 |
ячмінь | 30138 | 107,7 | 939962 | 97,6 | 31,2 | 90,7 |
кукурудза | 99928 | 133,9 | 7806393 | 146,3 | 78,1 | 109,2 |
Буряк цукровий фабричний | – | – | – | – | – | – |
Соняшник3 | 458038 | 170,8 | 10215640 | 162,6 | 22,3 | 95,3 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | к | к | к | к | к | к |
Соя | 37007 | 249,7 | 956968 | 354,9 | 25,9 | 142,3 |
Картопля | 14 | 25,4 | 4392 | 23,9 | 322,0 | 94,3 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 202 | 123,1 | 51600 | 184,0 | 255,9 | 149,4 |
Культури плодові та ягідні | 10694 | 83,7 | 18904 | 101,8 | 24,55 | 103,8 |
Господарства населення | ||||||
Культури зернові та зернобобові3 | 191745 | 125,6 | 7184394 | 125,5 | 37,5 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 48733 | 100,0 | 1830053 | 108,0 | 37,6 | 108,0 |
ячмінь | 54928 | 127,8 | 1713956 | 116,1 | 31,2 | 91,0 |
кукурудза | 77305 | 145,5 | 3411868 | 142,1 | 44,1 | 97,6 |
Буряк цукровий фабричний | – | – | – | – | – | – |
Соняшник3 | 63739 | 179,2 | 1162601 | 169,4 | 18,2 | 94,3 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – | – | – | – | – | – |
Соя | 1265 | 173,5 | 20738 | 174,5 | 16,4 | 100,6 |
Картопля | 43710 | 167,3 | 5354419 | 159,2 | 122,5 | 95,2 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 23075 | 146,6 | 3585936 | 143,7 | 155,4 | 98,0 |
Культури плодові та ягідні | 48654 | 100,0 | 290309 | 135,2 | 67,45 | 135,1 |
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||
2 2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 83%) та проведених дооцінок показників. Дані можуть бути уточнені. | ||||||
3 У масі після доробки. | ||||||
4 Загальна площа насаджень. | ||||||
5 Із площі насаджень у плодоносному віці. | ||||||
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. |