Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств у 2022 році1,2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Площа зібрана, га |
Обсяг виробництва (валовий збір), ц | Урожайність, ц з 1 га площі зібраної |
||||
2022 | 2022 у % до 2021 |
2022 | 2022 у % до 2021 |
2022 | 2022 у % до 2021 |
|
Господарства усіх категорій | ||||||
Культури зернові та зернобобові3 | 578157 | 54,5 | 24449425 | 49,5 | 42,3 | 91,0 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 352084 | 59,7 | 13664926 | 48,3 | 38,8 | 80,8 |
ячмінь | 70990 | 52,1 | 2438892 | 48,6 | 34,4 | 93,2 |
кукурудза | 127749 | 44,5 | 7737442 | 52,5 | 60,6 | 117,9 |
Буряк цукровий фабричний | – | – | – | – | – | – |
Соняшник3 | 303679 | 52,2 | 6966401 | 49,1 | 22,9 | 93,9 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | к | к | к | к | к | к |
Соя | 15551 | 66,6 | 281558 | 67,3 | 18,1 | 101,1 |
Картопля | 26185 | 47,4 | 3381441 | 51,0 | 129,1 | 107,5 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 15902 | 50,9 | 2523431 | 50,3 | 158,7 | 98,8 |
Культури плодові та ягідні | 61424 | 93,1 | 233350 | 47,8 | 45,85 | 51,3 |
Підприємства | ||||||
Культури зернові та зернобобові3 | 425448 | 55,1 | 18724897 | 49,2 | 44,0 | 89,2 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 303370 | 60,9 | 11970850 | 49,0 | 39,5 | 80,6 |
ячмінь | 27996 | 51,6 | 963067 | 43,8 | 34,4 | 84,9 |
кукурудза | 74608 | 40,1 | 5335812 | 51,1 | 71,5 | 127,5 |
Буряк цукровий фабричний | – | – | – | – | – | – |
Соняшник3 | 268115 | 52,4 | 6280010 | 48,8 | 23,4 | 92,9 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | к | к | к | к | к | к |
Соя | 14822 | 68,8 | 269675 | 68,6 | 18,2 | 99,5 |
Картопля | 54 | 62,3 | 18348 | 155,2 | 341,4 | 249,0 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 164 | 37,7 | 28047 | 17,7 | 171,3 | 46,9 |
Культури плодові та ягідні | 12774 | 67,6 | 18575 | 31,9 | 23,65 | 47,2 |
Господарства населення | ||||||
Культури зернові та зернобобові3 | 152709 | 52,9 | 5724528 | 50,6 | 37,5 | 95,7 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 48714 | 53,6 | 1694076 | 43,9 | 34,8 | 81,9 |
ячмінь | 42993 | 52,5 | 1475825 | 52,2 | 34,3 | 99,4 |
кукурудза | 53141 | 52,8 | 2401630 | 55,8 | 45,2 | 105,6 |
Буряк цукровий фабричний | – | – | – | – | – | – |
Соняшник3 | 35564 | 50,7 | 686391 | 52,0 | 19,3 | 102,7 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – | – | – | – | – | – |
Соя | 729 | 40,5 | 11883 | 47,8 | 16,3 | 118,1 |
Картопля | 26131 | 47,4 | 3363093 | 50,8 | 128,7 | 107,2 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 15738 | 51,1 | 2495384 | 51,3 | 158,6 | 100,4 |
Культури плодові та ягідні | 48654 | 100,0 | 214775 | 50,0 | 49,95 | 50,0 |
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||
2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 70%) та проведених дооцінок показників. Дані можуть бути уточнені. | ||||||
3 У масі після доробки. | ||||||
4 Загальна площа насаджень. | ||||||
5 Із площі насаджень у плодоносному віці. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. |