| Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами1 за видами Харківської області у 2023 році | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (остаточні дані) | |||||||||||
| (тис.дол. США) | |||||||||||
| Найменування послуги згідно із КЗЕП | Код послуги згідно із КЗЕП | Експорт | Імпорт | ||||||||
| 2023 | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | 2023 | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | ||
| Усього | 0 | 382800,0 | 88641,3 | 101674,5 | 93078,4 | 99405,7 | 33022,4 | 6132,2 | 6561,0 | 7957,4 | 12371,8 |
| у тому числі | |||||||||||
| Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 01 | к | – | – | – | к | – | – | – | – | – |
| Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном | 01.02 | к | – | – | – | к | – | – | – | – | – |
| Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій | 02 | к | к | к | к | 220,5 | 159,1 | 59,0 | к | 56,2 | к |
| Транспортні послуги | 03 | 17208,2 | 4665,2 | 4179,3 | 3993,9 | 4369,9 | 10759,4 | 2913,7 | 1661,5 | 2432,6 | 3751,7 |
| Послуги морського транспорту | 03.01 | – | – | – | – | – | 1279,3 | 226,3 | 151,8 | 178,5 | 722,7 |
| Послуги повітряного транспорту | 03.03 | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к |
| Послуги залізничного транспорту | 03.05 | к | к | – | – | к | к | к | – | к | к |
| Послуги автомобільного транспорту | 03.06 | 16974,7 | 4618,9 | к | к | 4267,5 | 6834,1 | 2263,0 | 1256,2 | 1693,5 | 1621,4 |
| Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги | 03.09 | – | – | – | – | – | 316,7 | 85,7 | к | к | 86,9 |
| Послуги, пов’язані з подорожами | 04 | 17193,3 | 3370,7 | 4981,3 | 3975,2 | 4866,1 | 1124,9 | 230,4 | 229,3 | 254,3 | 410,9 |
| Послуги зі страхування | 06 | к | – | – | – | к | – | – | – | – | – |
| Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю | 07 | – | – | – | – | – | к | к | к | к | к |
| Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності | 08 | 1109,6 | 375,3 | 348,8 | 190,6 | 194,9 | 8502,3 | 369,9 | 1121,1 | 2742,0 | 4269,3 |
| Послуги франшизи та використання торгової марки | 08.01 | – | – | – | – | – | 2197,2 | к | к | 774,1 | 560,5 |
| Послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю | 08.02 | к | к | к | к | к | к | 95,8 | к | к | к |
| Послуги, пов’язані з патентною діяльністю | 08.03 | к | к | к | к | к | – | – | – | – | – |
| Інші роялті | 08.04 | 723,3 | 335,5 | 172,6 | 131,9 | 83,4 | к | к | 247,0 | к | к |
| Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги | 09 | 322517,5 | 75351,7 | 84689,9 | 78532,3 | 83943,7 | 2363,7 | 188,0 | 873,6 | 388,3 | 913,8 |
| Телекомунікаційні послуги | 09.01 | – | – | – | – | – | 1,1 | к | к | к | 0,6 |
| Комп’ютерні послуги | 09.02 | 312176,8 | 73035,3 | 81949,3 | 76037,3 | 81154,8 | 1909,7 | 101,5 | 723,4 | 279,3 | 805,5 |
| Інформаційні послуги | 09.03 | 10340,7 | 2316,3 | 2740,6 | 2494,9 | 2788,9 | 452,8 | к | к | к | 107,8 |
| Ділові послуги | 10 | 22635,6 | 4716,4 | 7271,4 | 4872,7 | 5775,2 | 8945,2 | 2202,4 | 2336,5 | 1838,3 | 2568,0 |
| Послуги дослідження та розробки | 10.01 | 4654,8 | 362,8 | 1675,3 | 809,7 | 1807,0 | 108,2 | к | к | к | к |
| Професійні та консалтингові послуги | 10.02 | 4908,2 | 1407,2 | 1147,4 | 1217,8 | 1135,9 | 5870,7 | к | к | 1064,4 | 1864,7 |
| Наукові та технічні послуги | 10.03 | 12063,1 | 2749,8 | 4259,0 | 2533,5 | 2520,8 | 1723,5 | 571,6 | 374,3 | 428,2 | 349,4 |
| Послуги операційного лізингу | 10.06 | 511,0 | к | 116,4 | 169,0 | к | к | к | к | к | к |
| Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги | 10.07 | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к |
| Інші ділові послуги | 10.08 | к | 69,6 | к | к | 102,8 | к | к | к | к | к |
| Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги | 11 | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к |
| Інші особисті послуги | 11.03 | к | к | к | к | к | к | к | к | к | к |
| Державні та урядові послуги | 12 | – | – | – | – | – | к | к | – | – | – |
| ____________ | |||||||||||
| 1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||||||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності та/або відповідно до Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни". | |||||||||||
| Примітка. В окремих випадках сума та різниця складових по рядках та колонках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. | |||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
