Правопорушення | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Всього виявлено злочинів1 | Всього виявлено осіб, які вчинили злочини1 | Всього засуджено осіб2 | Кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності, (тис.осіб) | Кількість цивільних справ, розглянутих судами (з постановленням рішення), (тис. справ)2 | Кількість пожеж3 | |
1995 | 49478 | 23548 | 13672 | 1398,0 | … | 2971 |
1996 | 47391 | 22477 | 14355 | 751,0 | … | 2922 |
1997 | 46522 | 20907 | 14015 | 766,5 | … | 2793 |
1998 | 44583 | 21112 | 13873 | 680,1 | … | 2731 |
1999 | 44023 | 20842 | 14415 | 600,5 | … | 2691 |
2000 | 43079 | 20436 | 15817 | 515,2 | … | 2192 |
2001 | 39531 | 18618 | 13912 | 355,8 | … | 2391 |
2002 | 36594 | 18382 | 13900 | 384,8 | … | 2374 |
2003 | 45135 | 18027 | 13733 | 447,6 | 145,9 | 2138 |
2004 | 37376 | 18204 | 15109 | 418,7 | 132,6 | 3047 |
2005 | 31956 | 16070 | 13656 | 394,3 | 82,6 | 2994 |
2006 | 26788 | 14412 | 11780 | 396,7 | 57,3 | 2933 |
2007 | 25719 | 14383 | 10913 | 405,6 | 62,0 | 2882 |
2008 | 24575 | 14269 | 9974 | 523,2 | 64,0 | 2926 |
2009 | 25829 | 13995 | 9391 | 461,8 | 67,9 | 2899 |
2010 | 28313 | 14975 | 8625 | 504,3 | 108,7 | 4799 |
2011 | 35658 | 14650 | 10015 | 377,6 | 88,2 | 3943 |
2012 | 308424 | 121174 | 10645 | 259,4 | 83,3 | 4408 |
2013 | 35031 | 9536 | 8400 | 245,8 | 93,7 | 3966 |
2014 | 32069 | 9353 | 8732 | 197,9 | 90,4 | 5674 |
2015 | 40949 | 8559 | 7403 | 177,2 | 90,2 | 6918 |
2016 | 50563 | 6718 | 5668 | 191,7 | 59,3 | 3956 |
2017 | 34986 | 8194 | 5701 | 227,4 | 55,1 | 6430 |
1 За даними Прокуратури Харківської області. | ||||||
2 За даними Територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області. | ||||||
3 За даними територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. | ||||||
4 Станом на 20.11.2012. |