Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2022 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(остаточні дані) | ||||||||||||
(тис.грн) | ||||||||||||
Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | |
Будівництво | 1254276 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Будівлі | 572099 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
житлові | 332162 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
нежитлові | 239937 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Інженерні споруди | 682177 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Крапки (…) – відомості відсутні. |