Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2021 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(тис.грн) | ||||||||||||
Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | |
Будівництво | 985799 | 2031614 | 3291751 | 4660225 | 6071236 | 7598027 | 9338901 | 11142549 | 13154670 | 15040512 | 17040193 | 20215298 |
Будівлі | 454644 | 1010621 | 1566515 | 2174481 | 2849383 | 3501587 | 4263239 | 5003941 | 5747391 | 6598558 | 7444949 | 8576069 |
житлові | 232157 | 584141 | 895342 | 1203979 | 1532744 | 1866567 | 2175525 | 2468805 | 2832139 | 3342774 | 3762062 | 4224896 |
нежитлові | 222487 | 426480 | 671173 | 970502 | 1316639 | 1635020 | 2087714 | 2535136 | 2915252 | 3255784 | 3682887 | 4351173 |
Інженерні споруди |
531155 | 1020993 | 1725236 | 2485744 | 3221853 | 4096440 | 5075662 | 6138608 | 7407279 | 8441954 | 9595244 | 11639229 |