Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства у 2024 році | ||||
---|---|---|---|---|
Обсяг надходжень | Середня ціна купівлі | |||
т | 2024 у % до 2023 |
грн за т | 2024 у % до 2023 |
|
Загальне надходження | к | к | х | х |
у тому числі куплено − усього | к | к | к | к |
у тому числі за видами | ||||
велика рогата худоба | к | к | к | к |
cвині | к | к | к | к |
птиця свійська | к | к | к | к |
Примітки. | ||||
1. Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||
2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 80%) та проведених дооцінок показників. Дані можуть бути уточнені. | ||||
3. Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||
4. Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. |