| Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства у 2023 році1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Обсяг надходжень | Середня ціна купівлі | |||
| т | 2023 у % до 2022 |
грн за т | 2023 у % до 2022 |
|
| Січень-березень | ||||
| Загальне надходження | к | к | 57699,2 | х |
| у тому числі куплено − усього | – | – | – | – |
| у тому числі за видами | ||||
| велика рогата худоба | – | – | – | – |
| cвині | – | – | – | – |
| птиця свійська | – | – | – | – |
| Січень-червень | ||||
| Загальне надходження | к | к | х | х |
| у тому числі куплено − усього | – | – | – | – |
| у тому числі за видами | ||||
| велика рогата худоба | – | – | – | – |
| cвині | – | – | – | – |
| птиця свійська | – | – | – | – |
| Січень-вересень | ||||
| Загальне надходження | к | к | х | х |
| у тому числі куплено − усього | – | – | – | – |
| у тому числі за видами | ||||
| велика рогата худоба | – | – | – | – |
| cвині | – | – | – | – |
| птиця свійська | – | – | – | – |
| 2023 | ||||
| Загальне надходження | к | к | х | х |
| у тому числі куплено − усього | – | – | – | – |
| у тому числі за видами | ||||
| велика рогата худоба | – | – | – | – |
| cвині | – | – | – | – |
| птиця свійська | – | – | – | – |
| _____________ | ||||
| 1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||
| Символ (к) − дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||
| Символ (х) − заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | ||||
| Тире (–) – явищ не було. | ||||

Контрастна версія

Опитування населення 
