Надходження молока на переробні підприємства у 2023 році1, 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Обсяг надходжень | Середня ціна купівлі | |||
т | 2023 у % до 2022 |
грн за т | 2023 у % до 2022 |
|
Загальне надходження | 101777 | 160,6 | х | х |
у тому числі куплено | 101762 | 160,9 | 11241,0 | 112,2 |
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||
2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 64%). Дані можуть бути уточнені. | ||||
Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. |