Надходження молока на переробні підприємства у 2024 році | ||||
---|---|---|---|---|
Обсяг надходжень | Середня ціна купівлі | |||
т | 2024 у % до 2023 |
грн за т | 2024 у % до 2023 |
|
Загальне надходження | 94620 | 93,0 | х | х |
у тому числі куплено | 94602 | 93,0 | 13905,7 | 123,7 |
Примітки. | ||||
1. Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||
2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 78%) та проведених дооцінок показників. Дані можуть бути уточнені. | ||||
3. Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||
4. Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. |