Надходження молока на переробні підприємства у 2022 році1, 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Обсяг надходжень | Середня ціна купівлі | |||
т | 2022 у % до 2021 |
грн за т | 2022 у % до 2021 |
|
Загальне надходження | 63363 | 44,0 | х | х |
у тому числі куплено | 63237 | 45,2 | 10015,0 | 106,1 |
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||
2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 50%). Дані можуть бути уточнені. | ||||
Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. |