Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у 2013 році | ||
---|---|---|
Тис.грн. | У % до загального обсягу | |
Будівництво | 3690774 | 100,0 |
Будівлі | 1363137 | 36,9 |
з них | ||
житлові | 477018 | 12,9 |
нежитлові | 886119 | 24,0 |
Інженерні споруди | 2327637 | 63,1 |
Примітка. Обсяги виконаних будівельних робіт обліковуються в рамках термінової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. |