Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції у січні 2013 року | ||
---|---|---|
Тис.грн. | У % до загального обсягу | |
Будівництво | 222774 | 100,0 |
Будівлі | 62807 | 28,2 |
з них | ||
житлові | 25065 | 11,3 |
нежитлові | 37742 | 16,9 |
Інженерні споруди | 159967 | 71,8 |
1Примітка.Дані щодо обсягів виконаних будівельних робіт розроблено на підставі короткострокової звітності, якою охоплені великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства. |