Медичні кадри | ||||
---|---|---|---|---|
Кількість лікарів усіх спеціальностей | Кількість середнього медичного персоналу | |||
усього, тис. | на 10 000 населення | усього, тис. | на 10 000 населення | |
1995 | 16,0 | 52,1 | 36,3 | 118,4 |
1996 | 15,8 | 52,2 | 36,2 | 119,1 |
1997 | 15,6 | 51,8 | 34,9 | 116,2 |
1998 | 15,5 | 51,9 | 34,0 | 114,1 |
1999 | 15,5 | 52,4 | 33,2 | 112,5 |
2000 | 15,2 | 52,0 | 32,3 | 110,7 |
2001 | 15,4 | 53,1 | 31,2 | 107,8 |
2002 | 15,5 | 54,0 | 30,8 | 107,3 |
2003 | 15,5 | 54,4 | 30,5 | 107,1 |
2004 | 15,7 | 55,5 | 30,6 | 107,9 |
2005 | 15,8 | 56,1 | 28,7 | 102,0 |
2006¹ | 15,8 | 56,6 | 28,2 | 100,8 |
2007 | 15,7 | 56,3 | 28,0 | 100,8 |
2008 | 15,6² | 56,3 | 26,6 | 96,0 |
2009 | 15,8² | 57,4 | 26,8 | 97,2 |
2010 | 15,9² | 58,0 | 26,4 | 96,4 |
2011 | 16,1² | 59,2 | 26,0 | 95,3 |
2012 | 15,6² | 57,2 | 25,0 | 91,6 |
2013 | 15,7² | 57,6 | 24,8 | 91,1 |
2014 | 15,6² | 57,5 | 24,4 | 90,0 |
2015 | 15,6² | 57,8 | 24,0 | 88,9 |
2016 | 15,72 | 58,3 | 23,8 | 88,7 |
2017 | 15,52 | 57,9 | 23,3 | 87,0 |
¹ Дані розрахункові. | ||||
² Без зубних лікарів. |