Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за 2011 рік | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис. грн.) | |||||
Фінансовий |
Підприємства, які одержали прибуток |
Підприємства, які одержали збиток |
|||
у % до
|
фінансовий |
у % до |
фінансовий |
||
Промисловість | 3601540,2 | 63,9 | 4997346,6 | 36,1 | 1395806,4 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | -38019,6 | 55,6 | 27045,0 | 44,4 | 65064,6 |
Переробна промисловість | 3156834,2 | 65,0 | 4177096,2 | 35,0 | 1020262,0 |
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 1774706,9 | 53,4 | 2150253,0 | 46,6 | 375546,1 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 39883,4 | 72,7 | 50386,9 | 27,3 | 10503,5 |
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 75470,6 | 69,4 | 117880,0 | 30,6 | 42409,4 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 13796,6 | …1 | …1 | …1 | …1 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | -83205,5 | 69,2 | 24891,4 | 30,8 | 108096,9 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 83673,3 | …1 | …1 | …1 | …1 |
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 719,5 | 60,6 | 162560,2 | 39,4 | 161840,7 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | 64364,3 | 62,0 | 100325,3 | 38,0 | 35961,0 |
машинобудування | 1059774,0 | 69,0 | 1298624,6 | 31,0 | 238850,6 |
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 53394,8 | 76,6 | 64214,5 | 23,4 | 10819,7 |
виробництво електричного устатковання | 198611,7 | 64,2 | 233927,2 | 35,8 | 35315,5 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 652465,6 | 67,4 | 839896,5 | 32,6 | 187430,9 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | 155301,9 | 69,8 | 160586,4 | 30,2 | 5284,5 |
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 127651,1 | 64,6 | 170843,9 | 35,4 | 43192,8 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 753695,0 | 63,5 | 783887,1 | 36,5 | 30192,1 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -270969,4 | 48,3 | 9318,3 | 51,7 | 280287,7 |
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику" |