Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності за 2022 рік | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування, тис.грн | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат, тис.грн | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат, тис.грн | |||||
Усього | –5534414,5 | 60,8 | 19392584,3 | 39,2 | 24926998,8 | |||
сільське, лісове та рибне господарство | A | –540010,7 | 65,5 | 2812534,8 | 34,5 | 3352545,5 | ||
промисловість | B+C+D+E | –6321975,9 | 61,0 | 5530407,0 | 39,0 | 11852382,9 | ||
будівництво | F | –383878,1 | 59,2 | 256477,6 | 40,8 | 640355,7 | ||
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 1160357,8 | 67,3 | 3807388,8 | 32,7 | 2647031,0 | ||
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | –188751,5 | 64,5 | 643654,8 | 35,5 | 832406,3 | ||
тимчасове розміщування й організація харчування | I | 116562,8 | 51,6 | 161954,7 | 48,4 | 45391,9 | ||
інформація та телекомунікації | J | 1417420,6 | 66,1 | 1570809,3 | 33,9 | 153388,7 | ||
фінансова та страхова діяльність | K | –661372,9 | 53,6 | 333031,8 | 46,4 | 994404,7 | ||
операції з нерухомим майном | L | –2495486,1 | 47,5 | 803133,1 | 52,5 | 3298619,2 | ||
професійна, наукова та технічна діяльність | M | 287962,1 | 55,4 | 723050,6 | 44,6 | 435088,5 | ||
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 344999,0 | 62,3 | 509363,3 | 37,7 | 164364,3 | ||
освіта | P | 314,6 | 53,3 | 16147,4 | 46,7 | 15832,8 | ||
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 2069340,4 | 57,5 | 2217173,1 | 42,5 | 147832,7 | ||
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | –332594,1 | 43,8 | 5482,4 | 56,2 | 338076,5 | ||
надання інших видів послуг | S | –7302,5 | 48,8 | 1975,6 | 51,2 | 9278,1 | ||
Примітки. | ||||||||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||
2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів. |