Фінансові результати до оподаткування підприємств по містах обласного значення та районах за 2019 рік1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис.грн) | |||||
Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
Харківська область | 12994697,9 | 71,9 | 23642890,0 | 28,1 | 10648192,1 |
м.Харків | 5705976,1 | 71,5 | 14113343,9 | 28,5 | 8407367,8 |
м.Ізюм | 161719,4 | 72,1 | 176404,3 | 27,9 | 14684,9 |
м.Куп'янськ | 86404,0 | 76,3 | 96060,8 | 23,7 | 9656,8 |
м.Лозова | 6196,8 | 66,5 | 79894,2 | 33,5 | 73697,4 |
м.Люботин | 7054,8 | 68,9 | 12965,0 | 31,1 | 5910,2 |
м.Первомайський | 229146,5 | 72,4 | 250715,3 | 27,6 | 21568,8 |
м.Чугуїв | 83813,9 | 72,8 | 106495,4 | 27,2 | 22681,5 |
райони | |||||
Балаклійський | –305403,5 | 62,6 | 171909,3 | 37,4 | 477312,8 |
Барвінківський | 37300,9 | 70,8 | 75989,0 | 29,2 | 38688,1 |
Близнюківський | 47408,2 | 76,5 | 88614,3 | 23,5 | 41206,1 |
Богодухівський | 180375,2 | 80,8 | 211646,3 | 19,2 | 31271,1 |
Борівський | 189434,3 | 72,5 | 193548,3 | 27,5 | 4114,0 |
Валківський | 113242,4 | 80,3 | 121739,0 | 19,7 | 8496,6 |
Великобурлуцький | 310634,0 | 76,9 | 327256,6 | 23,1 | 16622,6 |
Вовчанський | 132007,5 | 72,2 | 164135,0 | 27,8 | 32127,5 |
Дворічанський | 72152,7 | 82,7 | 107027,6 | 17,3 | 34874,9 |
Дергачівський | 873953,6 | 78,8 | 936789,0 | 21,2 | 62835,4 |
Зачепилівський | 53733,8 | 68,3 | 63476,9 | 31,7 | 9743,1 |
Зміївський | 184910,6 | 60,7 | 226744,0 | 39,3 | 41833,4 |
Золочівський | –104505,7 | 75,8 | 109119,6 | 24,2 | 213625,3 |
Ізюмський | 229033,4 | 64,8 | 246766,9 | 35,2 | 17733,5 |
Кегичівський | 110613,5 | 83,1 | 141832,2 | 16,9 | 31218,7 |
Коломацький | 15269,0 | 82,1 | 35700,6 | 17,9 | 20431,6 |
Красноградський | –1363,4 | 76,5 | 154589,3 | 23,5 | 155952,7 |
Краснокутський | 66167,9 | 71,0 | 130016,0 | 29,0 | 63848,1 |
Куп'янський | 60129,1 | 76,2 | 101948,7 | 23,8 | 41819,6 |
Лозівський | 52281,2 | 72,6 | 85453,0 | 27,4 | 33171,8 |
Нововодолазький | 158238,8 | 76,0 | 185445,7 | 24,0 | 27206,9 |
Первомайський | 25896,2 | 80,9 | 51387,7 | 19,1 | 25491,5 |
Печенізький | –4241,1 | 61,5 | 40267,4 | 38,5 | 44508,5 |
Сахновщинський | 29130,4 | 79,8 | 38723,0 | 20,2 | 9592,6 |
Харківський | 3743660,0 | 72,8 | 4006816,1 | 27,2 | 263156,1 |
Чугуївський | 302431,1 | 70,3 | 630903,5 | 29,7 | 328472,4 |
Шевченківський | 141896,3 | 76,3 | 159166,1 | 23,7 | 17269,8 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків. |