Темпи зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати у 2022 році | ||||
---|---|---|---|---|
(%) | ||||
Номінальна заробітна плата одного штатного працівника | Індекс реальної заробітної плати | |||
до відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року) | до попереднього місяця | до відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року) | до попереднього місяця | |
січень | 120,7 | 84,3 | 109,0 | 83,0 |
лютий | ||||
березень | ||||
квітень | ||||
травень | ||||
червень | ||||
липень | ||||
серпень | ||||
вересень | ||||
жовтень | ||||
листопад | ||||
грудень | ||||
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. |