Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2015 році | ||||
---|---|---|---|---|
Номінальна заробітна плата одного штатного працівника | Реальна заробітна плата | |||
у % до | у % до | |||
відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року) | попереднього місяця | відповідного періоду попереднього року (кумулятивно з початку року) | попереднього місяця | |
січень | 106,7 | 84,0 | 80,7 | 81,5 |
лютий | 107,9 | 104,1 | 79,9 | 99,3 |
березень | 108,5 | 106,7 | 77,7 | 96,2 |
квітень | 110,0 | 102,5 | 75,3 | 88,5 |
травень | 111,3 | 103,1 | 74,5 | 100,7 |
червень | 112,6 | 107,0 | 74,1 | 106,8 |
липень | 113,0 | 101,6 | 73,8 | 102,8 |
серпень | 113,5 | 97,0 | 74,0 | 97,9 |
вересень | 114,2 | 104,0 | 74,4 | 101,0 |
жовтень | 115,7 | 104,2 | 75,5 | 106,1 |
листопад | 116,4 | 99,2 | 76,3 | 97,1 |
грудень | 117,6 | 115,8 | 77,3 | 114,6 |
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. |