Капітальні інвестиції | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 20101 | 20111 | |
У фактичних цінах, млн.грн. | ||||||||||
Усього | 2851 | 4059 | 5715 | 6927 | 9609 | 14432 | 13424 | 10447 | 9850 | 14867 |
Інвестиції у матеріальні активи2 | … | … | … | … | … | … | … | 10087 | 9231 | 12877 |
у тому числі | ||||||||||
інвестиції в основний капітал | 2468 | 3554 | 5055 | 5775 | 7957 | 12051 | 11819 | 8315 | 7301 | 10648 |
з них | ||||||||||
капітальне будівництво | 1229 | 1719 | 2718 | 2967 | 3889 | 5711 | 6236 | 3987 | 4158 | 5999 |
машини, обладнання та транспортні засоби | 1239 | 1835 | 2337 | 2808 | 4068 | 6340 | 5583 | 3903 | 2707 | 4512 |
земля2 | … | … | … | … | … | … | … | 23 | 25 | 144 |
існуючі будівлі та споруди2 | … | … | … | … | … | … | … | 343 | 413 | 310 |
нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва2 | … | … | … | … | … | … | … | 79 | 231 | 112 |
довгострокові біологічні активи тваринництва3 | 41 | 82 | 44 | 79 | 59 | 32 | 23 | 20 | 27 | 28 |
інші необоротні матеріальні активи | 14 | 21 | 54 | 62 | 82 | 84 | 93 | 316 | 344 | 443 |
капітальний ремонт | 252 | 310 | 442 | 580 | 973 | 1489 | 1278 | 991 | 890 | 1192 |
Інвестиції у нематеріальні активи | 76 | 92 | 120 | 431 | 538 | 776 | 211 | 360 | 619 | 1990 |
Відсотків до загального обсягу | ||||||||||
Усього | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Інвестиції у матеріальні активи2 | … | … | … | … | … | … | … | 96,6 | 93,7 | 86,6 |
у тому числі | ||||||||||
інвестиції в основний капітал | 86,6 | 87,6 | 88,5 | 83,4 | 82,8 | 83,5 | 88,0 | 79,6 | 74,1 | 71,6 |
з них | ||||||||||
капітальне будівництво | 43,1 | 42,4 | 47,6 | 42,8 | 39,7 | 39,6 | 46,4 | 38,2 | 42,2 | 40,3 |
машини та обладнання | 43,5 | 45,2 | 40,9 | 40,6 | 43,1 | 43,9 | 41,6 | 37,4 | 27,5 | 25,0 |
земля2 | … | … | … | … | … | … | … | 0,2 | 0,3 | 1,0 |
існуючі будівлі та споруди2 | … | … | … | … | … | … | … | 3,3 | 4,2 | 2,1 |
нові будівлі, споруди, об’єкти незавершеного будівництва2 | … | … | … | … | … | … | … | 0,8 | 2,3 | 0,8 |
довгострокові біологічні активи тваринництва3 | 1,4 | 2,0 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
інші необоротні матеріальні активи | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 3,0 | 3,5 | 3,0 |
капітальний ремонт | 8,8 | 7,6 | 7,7 | 8,4 | 10,1 | 10,3 | 9,5 | 9,5 | 9,0 | 8,0 |
Інвестиції у нематеріальні активи | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 6,2 | 5,6 | 5,4 | 1,6 | 3,4 | 6,3 | 13,4 |
1 Без ПДВ. |
||||||||||
2 Облік показників у складі капітальних інвестицій розпочато з 2009 року. | ||||||||||
2 До 2008 року включно – витрати на формування основного стада. |