Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств за видами промислової діяльності за січень–червень 2012 року | |||
---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||
Результат від операційної діяльності | Витрати операційної діяльності | Рівень рентабельності (збитковості), % | |
Промисловість | 1954263,0 | 24502967,0 | 8,0 |
Добувна промисловість | -9744,0 | 165681,0 | -5,9 |
добування паливно-енергетичних корисних копалин | -11595,0 | 101709,0 | -11,4 |
добування корисних копалин, крім паливно-енергетичних | 1851,0 | 63972,0 | 2,9 |
Переробна промисловість | 1814325,0 | 18018915,0 | 10,1 |
у тому числі | |||
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів | 929107,0 | 5839604,0 | 15,9 |
легка промисловість | 14920,0 | 387923,0 | 3,8 |
текстильне виробництво; виробництво одягу, хутра та виробів з хутра | 14834,0 | 378324,0 | 3,9 |
виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 86,0 | 9599,0 | 0,9 |
оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів | -2118,0 | 43059,0 | -4,9 |
целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність | 62826,0 | 798383,0 | 7,9 |
виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення | ...1 | ...1 | 6,0 |
хімічна та нафтохімічна промисловість | 88613,0 | 1785408,0 | 5,0 |
хімічне виробництво | 69832,0 | 1217838,0 | 5,7 |
виробництво гумових та пластмасових виробів | 18781,0 | 567570,0 | 3,3 |
виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції | 125333,0 | 1369577,0 | 9,2 |
металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів | 22419,0 | 518250,0 | 4,3 |
машинобудування | 513678,0 | 6464315,0 | 7,9 |
виробництво машин та устатковання | 325835,0 | 3179718,0 | 10,2 |
виробництво електричного, електронного та оптичного устатковання | 81218,0 | 1784583,0 | 4,6 |
виробництво транспортних засобів та устатковання | 106625,0 | 1500014,0 | 7,1 |
Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 149682,0 | 6318371,0 | 2,4 |
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". |