Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2015 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області  у 2015 році (за уточненими річними даними) 
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт
 тис.дол. США у % до
 2014 р.
 
у % до загального обсягу  тис.дол. США у % до
 2014 р.
 
у % до загального обсягу
Усього1 1311586,9 72,0 100,0 1284945,9 68,0 100,0
I. Живi тварини; продукти тваринного походження  7832,5 205,1 0,6 26738,6 20,9 2,1
II. Продукти рослинного походження 238361,8 97,0 18,2 35601,5 55,6 2,8
ІІІ. Жири та олії тваринного або рослинного походження 55583,5 69,8 4,2 12944,3 67,0 1,0
IV. Готові харчові продукти 262104,5 126,4 20,0 164501,2 83,1 12,8
V. Мiнеральнi продукти 29308,6 17,4 2,2 138922,3 63,5 10,8
VI. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості 38372,6 59,6 2,9 128280,7 71,4 10,0
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 41439,5 80,9 3,2 210445,3 75,1 16,4
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена 2229,3 54,4 0,2 4411,0 63,3 0,3
IX. Деревина і вироби з деревини  11998,8 77,3 0,9 3817,9 45,9 0,3
X. Маса з  деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 23012,5 68,4 1,8 73258,1 84,6 5,7
ХI. Текстильні матеріали та  текстильні вироби 32189,1 66,0 2,5 66233,8 79,2 5,2
XII. Взуття, головні убори, парасольки 3581,4 75,4 0,3 961,5 11,6 0,1
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу 37337,7 46,7 2,8 19757,5 79,6 1,5
XIV. Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння  755,9 2 0,1 530,4 53,0 0,0
XV. Недорогоціннi метали та вироби з них 59514,0 110,2 4,5 107294,8 63,4 8,4
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання   344626,1 65,5 26,3 203736,3 69,2 15,9
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби  41704,8 45,1 3,2 50905,1 79,5 4,0
XVIII. Прилади та апарати оптичні,  фотографічні 31386,9 48,3 2,4 22854,7 64,5 1,8
XX. Рiзні промислові товари 50193,5 69,8 3,8 13362,3 77,3 1,0
Товари, придбані в портах 223,3 61,3 0,0
1  Сума складових по окремих показниках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних при електронній обробці інформації.
2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech