| Заклади вищої освіти1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| (на початок навчального року) | ||||
| Кількість ЗВО, од | Кількість осіб у ЗВО, тис. | Кількість осіб, прийнятих на навчання до ЗВО2, тис. | Кількість осіб, випущених із ЗВО3, тис. | |
| 2020/21 | 55 | 124,2 | 29,8 | 44,0 |
| 2021/22 | 46 | 122,4 | 28,2 | 28,8 |
| 2022/234 | 39 | 113,5 | 21,2 | 31,1 |
| 2023/244 | 30 | 119,0 | 23,1 | 23,3 |
| 2024/254 | 28 | 91,4 | 15,2 | 34,7 |
| 1 Інформація підготовлена на підставі даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти, наданих Державним підприємством "Інфоресурс" Міністерства освіти і науки України, за 2022-2024 роки - на підставі наявних даних. | ||||
| 2 Особи, уперше прийняті до ЗВО (без тих, що продовжують навчання з метою здобуття більш високого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня)). | ||||
| 3 На кінець 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 років. | ||||
| 4 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||
| Заклади фахової передвищої освіти1 | ||||
| (на початок навчального року) | ||||
| Кількість ЗФПО, од | Кількість осіб у ЗФПО, тис. | Кількість осіб, прийнятих на навчання до ЗФПО, тис. | Кількість осіб, випущених із ЗФПО2, тис. | |
| 2020/21 | 8 | 5,6 | 1,8 | 1,7 |
| 2021/22 | 13 | 9,7 | 3,4 | 2,6 |
| 2022/233 | 20 | 15,7 | 4,1 | 4,1 |
| 2023/243 | 26 | 19,9 | 7,0 | 5,2 |
| 2024/253 | 27 | 22,0 | 9,8 | 4,8 |
| 1 Інформація підготовлена на підставі даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти, наданих Державним підприємством "Інфоресурс" Міністерства освіти і науки України, за 2022-2024 роки - на підставі наявних даних. | ||||
| 2 На кінець 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 років. | ||||
| 3 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||

Контрастна версія


