| Заготівля деревини за системами та видами рубок у 2019 році | ||||
|---|---|---|---|---|
| Площа, на якій здійснювалась заготівля деревини | Кількість заготовленої деревини | |||
| га | у % до 2018 р. | м3 | у % до 2018 р. | |
| Усього | 18911 | 102,7 | 607281 | 112,4 |
| рубки головного користування | 244 | 84,7 | 76477 | 82,9 |
| поступові та вибіркові | – | – | – | – |
| суцільні | 244 | 84,7 | 76477 | 82,9 |
| рубки формування і оздоровлення лісів | 18588 | 102,8 | 518735 | 118,1 |
| рубки догляду | 3704 | 93,6 | 84597 | 104,0 |
| санітарні | 14514 | 103,0 | 427235 | 120,8 |
| лісовідновні | к | 400,0 | к | 321,3 |
| переформування | к | 50,0 | к | 11,6 |
| реконструктивні | – | – | – | – |
| ландшафтні | – | – | – | – |
| із рубок формування і оздоровлення лісів - суцільні | 387 | 133,4 | 108564 | 145,4 |
| інші рубки | 79 | 192,7 | 12069 | 140,0 |
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||

Контрастна версія


