| Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-березень 2013 року | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (тис.грн.) | |||||||
| Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||||
| у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||||
| Усього1 | 511749,5 | 57,4 | 1642660,2 | 42,6 | 1130910,7 | ||
| сільське, лісове та рибне господарство | 374,0 | 100,0 | 374,0 | - | - | ||
| промисловість | 510004,0 | 57,2 | 1177338,0 | 42,8 | 667334,0 | ||
| будівництво | -4054,2 | 39,6 | 27860,8 | 60,4 | 31915,0 | ||
| оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -102591,7 | 60,5 | 153904,0 | 39,5 | 256495,7 | ||
| транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | -46900,0 | 45,9 | 6648,0 | 54,1 | 53548,0 | ||
| тимчасове розміщування й організація харчування | -17191,0 | 43,8 | 423,0 | 56,2 | 17614,0 | ||
| інформація та телекомунікації | -2386,0 | 65,6 | 7654,0 | 34,4 | 10040,0 | ||
| фінансова та страхова діяльність | 60294,3 | 60,7 | 94499,3 | 39,3 | 34205,0 | ||
| операції з нерухомим майном | -21710,0 | 45,2 | 7289,0 | 54,8 | 28999,0 | ||
| професійна, наукова та технічна діяльність | 67195,0 | 65,1 | 84472,0 | 34,9 | 17277,0 | ||
| діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 15146,1 | 52,6 | 20854,1 | 47,4 | 5708,0 | ||
| освіта | 678,0 | …2 | …2 | …2 | …2 | ||
| охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 48,0 | …2 | …2 | …2 | …2 | ||
| мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 52065,0 | 46,7 | 58918,0 | 53,3 | 6853,0 | ||
| надання інших видів послуг | 778,0 | 100,0 | 778,0 | - | - | ||
| 1 Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. | |||||||
| 2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". | |||||||

Контрастна версія


