| Виробництво основних сільськогосподарських культур у 2014 році | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зернові та зернобобові культури (у початково оприбуткованій вазі) | Цукрові буряки (фабричні) | Насіння соняшнику (у початково оприбуткованій вазі) | Картопля | Овочі відкритого ґрунту | ||||||
| тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | тис.ц | у % до відповідної дати попереднього року | |
| Станом на 1 липня | 13,4 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 33,3 | 93,1 |
| Станом на 1 серпня | 27116,4 | 103,8 | - | - | 1,4 | - | 313,3 | 137,8 | 1359,1 | 102,8 |
| Станом на 1 вересня | 29349,2 | 109,9 | - | - | 983,9 | 160,9 | 10518,0 | 104,4 | 3070,2 | 107,3 |
| Станом на 1 жовтня | 35062,7 | 121,9 | 2205,9 | 1047,2 | 10357,4 | 240,5 | 11145,5 | 110,6 | 5042,8 | 97,0 |
| Станом на 1 листопада | 44365,7 | 122,9 | 6363,3 | 312,5 | 11788,5 | 113,0 | 11146,1 | 110,6 | 6206,1 | 95,6 |
| За 2014 рік (остаточні дані) | 44662,9 | 106,3 | 8408,5 | 217,0 | 11528,4 | 103,1 | 11146,7 | 110,6 | 6238,1 | 93,9 |
| _________ | ||||||||||
| 1 У вазі після доробки. | ||||||||||
| 2 Овочі відкритого та закритого грунту. | ||||||||||

Контрастна версія


