| Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 грудня 2025 року1 | |||
|---|---|---|---|
| Площа зібрана, га | Обсяг виробництва (валовий збір), т | Урожайність, ц з 1 га площі зібраної | |
| Господарства усіх категорій | |||
| Культури зернові та зернобобові2 | 640835 | 2288938 | 35,7 |
| у тому числі | |||
| пшениця | 351113 | 1255210 | 35,7 |
| ячмінь | 65448 | 199057 | 30,4 |
| кукурудза на зерно | 184969 | 742200 | 40,1 |
| Соняшник2 | 500704 | 971634 | 19,4 |
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 2634 | 8667 | 32,9 |
| Соя | 41502 | 76479 | 18,4 |
| Картопля | 24692 | 360970 | 146,2 |
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 21416 | 360494 | 168,3 |
| Культури плодові та ягідні | … | 272953 | … |
| Підприємства | |||
| Культури зернові та зернобобові2 | 462791 | 1721774 | 37,2 |
| у тому числі | |||
| пшениця | 301574 | 1096651 | 36,4 |
| ячмінь | 16751 | 54988 | 32,8 |
| кукурудза на зерно | 113914 | 492797 | 43,3 |
| Соняшник2 | 445484 | 870030 | 19,5 |
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 2634 | 8667 | 32,9 |
| Соя | 40420 | 75267 | 18,6 |
| Картопля | 32 | 930 | 294,2 |
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 453 | 16863 | 371,8 |
| Культури плодові та ягідні | … | к3 | … |
| Господарства населення | |||
| Культури зернові та зернобобові2 | 178043 | 567164 | 31,9 |
| у тому числі | |||
| пшениця | 49539 | 158559 | 32,0 |
| ячмінь | 48697 | 144069 | 29,6 |
| кукурудза на зерно | 71055 | 249403 | 35,1 |
| Соняшник2 | 55220 | 101605 | 18,4 |
| Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – | – | – |
| Соя | 1082 | 1212 | 11,2 |
| Картопля | 24660 | 360040 | 146,0 |
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 20962 | 343631 | 163,9 |
| Культури плодові та ягідні | … | к3 | … |
| _____________ | |||
| 1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||
| 2 У початково оприбуткованій масі. | |||
| 3 Із загальної площі насаджень. | |||
| Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||
| Крапки (…) – відомості відсутні. | |||

Контрастна версія

Опитування населення 
