| Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств у 2018 році | ||
|---|---|---|
| 2018р. | У % до 2017р. | |
| Господарства усіх категорій | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 117,7 | 94,9 |
| Молоко, тис.т | 526,5 | 100,8 |
| Яйця, млн.шт | 603,6 | 108,8 |
| Підприємства | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 45,2 | 85,1 |
| Молоко, тис.т | 240,0 | 100,0 |
| Яйця, млн.шт | 245,7 | 120,5 |
| Господарства населення | ||
| М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), тис.т | 72,5 | 102,3 |
| Молоко, тис.т | 286,5 | 101,4 |
| Яйця, млн.шт | 357,9 | 102,0 |

Контрастна версія


