| Роздрібний товарооборот за січень–грудень 2015 року | ||
|---|---|---|
| Січень–грудень 2015 р. | Грудень 2015 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 83475,6 | х |
| Оборот роздрібної торгівліу % до відповідного періоду попереднього року | 81,0 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, млн.грн. | 36081,4 | 3383,9 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 79,5 | 79,9 |
| до попереднього місяця | х | 103,6 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 1100,9 | 1238,9 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. | ||
| 2 У середньому за місяць. | ||

Контрастна версія


