| Роздрібний товарооборот за січень–жовтень 2015 року | ||
|---|---|---|
| Січень–жовтень 2015 р. | Жовтень 2015 р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 68139,6 | х |
| Оборот роздрібної торгівліу %до відповідного періоду попереднього року | 81,6 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, млн.грн. | 29443,3 | 3309,9 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 80,3 | 80,9 |
| до попереднього місяця | х | 101,3 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 1078,0 2 | 1211,8 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. | ||
| 2 У середньому за місяць. | ||

Контрастна версія


