| Роздрібний товарооборот за січень–вересень 2015 року | ||
|---|---|---|
| Січень–вересень 2015р. | Вересень 2015р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 61245,1 | х |
| Оборот роздрібної торгівліу %до відповідного періоду попереднього року | 82,5 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, млн.грн. | 26454,9 | 3246,6 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 81,2 | 81,0 |
| до попереднього місяця | х | 103,2 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 1076,22 | 1188,7 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. | ||
| 2 У середньому за місяць. | ||

Контрастна версія


