| Роздрібний товарооборот за січень–червень 2015 року | ||
|---|---|---|
| Січень–червень 2015р. | Червень 2015р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 38783,5 | х |
| Оборот роздрібної торгівліу % до відповідного періоду попереднього року | 84,0 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, млн.грн. | 16766,4 | 2817,5 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 82,3 | 82,5 |
| до попереднього місяця | х | 97,7 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 1023,12 | 1031,6 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. | ||
| 2 У середньому за місяць. | ||

Контрастна версія


