| Роздрібний товарооборот за січень–травень 2015 року | ||
|---|---|---|
| Січень–травень 2015р. | Травень 2015р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 32220,5 | х |
| Оборот роздрібної торгівліу % до відповідного періоду попереднього року | 83,4 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, млн.грн. | 13948,9 | 2864,0 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 82,2 | 82,9 |
| до попереднього місяця | х | 97,9 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 1021,42 | 1048,6 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. | ||
| 2 У середньому за місяць. | ||

Контрастна версія


