| Роздрібний товарооборот за січень–квітень 2015 року | ||
|---|---|---|
| Січень–квітень 2015р. | Квітень 2015р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 26629,7 | х |
| Оборот роздрібної торгівліу % до відповідного періоду попереднього року | 86,7 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, млн.грн. | 11599,8 | 2913,3 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 85,9 | 79,6 |
| до попереднього місяця | х | 95,1 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 1061,72 | 1066,6 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. | ||
| 2 У середньому за місяць. | ||

Контрастна версія


