| Роздрібний товарооборот за січень–березень 2015 року | ||
|---|---|---|
| Січень–березень 2015р. | Березень 2015р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 19844,6 | х |
| Оборот роздрібної торгівліу % до відповідного періоду попереднього року | 88,2 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, млн.грн. | 8686,5 | 3024,2 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 87,2 | 82,4 |
| до попереднього місяця | х | 91,0 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 1060,12 | 1107,2 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. | ||
| 2 У середньому за місяць. | ||

Контрастна версія


