| Роздрібний товарооборот за січень–лютий 2015 року | ||
|---|---|---|
| Січень–лютий 2015р. | Лютий 2015р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 12935,7 | х |
| Оборот роздрібної торгівліу % до відповідного періоду попереднього року | 90,2 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, млн.грн. | 5662,3 | 3023,1 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до відповідного періоду попереднього року | 89,9 | 90,7 |
| до попереднього місяця | х | 103,7 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 1036,62 | 1106,8 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. | ||
| 2 У середньому за місяць. | ||

Контрастна версія


