| Роздрібний товарооборот за січень–вересень 2014 року | ||
|---|---|---|
| Січень–вересень 2014р. | Вересень 2014р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 50009,2 | х |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня-вересня 2013 р. | 100,9 | х |
| Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | 1080,9 | х |
| Оборот ресторанного господарства у %до січня-вересня 2013 р. | 95,2 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями, млн.грн. | 22501,0 | 2900,6 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до січня-вересня 2013 р. | 99,9 | 96,7 |
| до серпня 2014 р. | х | 101,1 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 913,42 | 1059,7 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. 2 У середньому за місяць. | ||

Контрастна версія


