| Роздрібний товарооборот за січень–жовтень 2014 року | ||
|---|---|---|
| Січень–жовтень 2014р. | Жовтень 2014р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 56647,2 | х |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня-жовтня 2013 р. | 99,2 | х |
| Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | 1173,8 | х |
| Оборот ресторанного господарства у % до січня-жовтня 2013 р. | 90,6 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями, млн.грн. | 25472,1 | 3109,2 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до січня-жовтня 2013 р. | 98,5 | 97,0 |
| до вересня 2014 р. | х | 104,7 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 930,62 | 1135,9 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. 2 У середньому за місяць. | ||

Контрастна версія


