| Роздрібний товарооборот за січень–серпень 2014 року | ||
|---|---|---|
| Січень–серпень 2014р. | Серпень 2014р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 43565,8 | х |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня-серпня 2013 р. | 101,7 | х |
| Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | 941,6 | х |
| Оборот ресторанного господарства у % до січня-серпня 2013 р. | 94,8 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями, млн.грн. | 19600,4 | 2778,4 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до січня-серпня 2013 р. | 100,2 | 93,2 |
| до липня 2014 р. | х | 104,0 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 895,12 | 1015,0 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. 2 У середньому за місяць. | ||

Контрастна версія


