| Роздрібний товарооборот за січень–червень 2014 року | ||
|---|---|---|
| Січень–червень 2014р. | Червень 2014р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 30887,0 | х |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня-червня 2013 р. | 102,1 | х |
| Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | 693,0 | х |
| Оборот ресторанного господарства у % до січня-червня 2013 р. | 96,1 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями, млн.грн. | 13884,8 | 2336,1 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до січня-червня 2013 р. | 100,5 | 92,4 |
| до травня 2014 р. | х | 98,2 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 845,42 | 853,5 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. 2 У середньому за місяць. | ||

Контрастна версія


