| Роздрібний товарооборот за січень–грудень 2014 року | ||
|---|---|---|
| Січень–грудень 2014р. | Грудень 2014р. | |
| Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн. | 71640,3 | х |
| Оборот роздрібної торгівлі у % до січня-грудня 2013 р. | 97,3 | х |
| Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців), млн.грн. | 1485,7 | х |
| Оборот ресторанного господарства у % до січня-грудня 2013 р. | 95,3 | х |
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями, млн.грн. | 32255,3 | 3775,6 |
| Роздрібний товарооборот підприємств у % | ||
| до січня-грудня 2013 р. | 96,9 | 87,9 |
| до листопада 2014 р. | х | 120,6 |
| Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу, грн. | 982,02 | 1379,4 |
| 1 Включає роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями. 2 У середньому за місяць. | ||

Контрастна версія


