| Обсяги перевезених вантажів за видами транспорту за 2026 рік | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (попередні дані) | |||||||||||||
| Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень | ||
| Транспорт | тис.т | 215,8 | 466,5 | 764,1 | 1064,2 | 1330,9 | 1612,8 | ||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | 103,3 | 106,2 | 107,6 | 103,9 | 104,5 | 105,3 | |||||||
| автомобільний | тис.т | 215,8 | 466,5 | 764,1 | 1064,2 | 1330,9 | 1612,8 | ||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | 103,3 | 106,2 | 107,6 | 103,9 | 104,5 | 105,3 | |||||||
| водний | тис.т | – | – | – | – | – | – | ||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | – | – | – | – | – | – | |||||||
| авіаційний | тис.т | – | – | – | – | – | – | ||||||
| у % до відповідного періоду 2025 р. | – | – | – | – | – | – | |||||||
| Примітка. Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | |||||||||||||
| Тире (–) - явищ не було. | |||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
